取り扱い製品
ホーム > 取り扱い製品 > コイル > 標準面実装コイル(ノーマルモード)・インダクタ

標準面実装コイル(ノーマルモード)

高B材 Ni-Zn フェライトコアを使用した、標準面実装コイル(ノーマルモード)ーです。

この製品は他社のドラムコイル+リング構造と比べ、リベット+空芯コイル+ポット構造である為、
漏れ磁束が少ないという特徴があります。

鉛フリー、RoHS対応可能な製品です。

お問い合わせ・お見積りはこちらからお気軽にどうぞ

参考資料

他社コイルとの比較
拡大表示
漏れ磁束比較データ

拡大表示

拡大表示

製品一覧(ショートカットメニュー)

SHP0520P-A SHP0735P-A SHP0745P-A
SHP0755P-A SHP0760P-A SHP1035P-A
SHP1045P-A SHP1055P-A SHP1060P-A
SHP1235P-A SHP1245P-A SHP1255P-A
SHP1260P-A    

SHP0520 シリーズ

外形寸法

仕様

W1 W2 H C D P
5.0±0.3 5.0±0.3 2.0max 2.0±0.3 0.9±0.3 3.2
SHP0520P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 88 106 2.7 1.65
SHP0520P-F4R7A 4R7 4.7 92 110 2.4 1.42
SHP0520P-F5R6A 5R6 5.6 100 120 2.4 1.33
SHP0520P-F6R8A 6R8 6.8 120 144 2.1 1.29
SHP0520P-F8R2A 8R2 8.2 136 163 1.8 1.19
SHP0520P-F100A 100 10 ±20% 185 222 1.5 1.05
SHP0520P-F120A 120 12 210 252 1.47 0.92
SHP0520P-F150A 150 15 275 330 1.2 0.87
SHP0520P-F180A 180 18 300 360 1 0.8
SHP0520P-F220A 220 22 485 582 1 0.62
SHP0520P-F330A 330 33 620 744 0.8 0.57
SHP0520P-F470A 470 47 800 960 0.6 0.49
SHP0520P-F560A 580 56 860 1032 0.6 0.46

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜56μH

お問い合わせはこちらから

SHP0735 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
7.5±0.5 7.5±0.5 3.5max 2.0±0.2 1.0±0.3 5.5 2.3 1.6 5.2

仕様

SHP0735P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 22 27 6.7 4.7
SHP0735P-F4R7A 4R7 4.7 38 46 6 3.5
SHP0735P-F5R6A 5R6 5.6 42.8 51 5.1 3.3
SHP0735P-F6R8A 6R8 6.8 46.7 56 4.4 3.2
SHP0735P-F8R2A 8R2 8.2 66.1 79 4.1 2.7
SHP0735P-F100A 100 10 ±20% 75.3 90 3.8 2.6
SHP0735P-F120A 120 12 87.3 105 3.6 2.2
SHP0735P-F150A 150 15 93.3 120 3.3 2.1
SHP0735P-F180A 180 18 150.3 180 2.8 1.9
SHP0735P-F220A 220 22 164.5 197 2.4 1.7
SHP0735P-F330A 330 33 179.2 215 2.2 1.6
SHP0735P-F470A 470 47 253.3 304 1.8 1.1
SHP0735P-F560A 560 56 379.5 455 1.6 1
SHP0735P-F680A 680 68 408.9 491 1.4 0.9
SHP0735P-F820A 820 82 564.3 677 1.3 0.8
SHP0735P-F101A 101 100 654 785 1.1 0.7
SHP0735P-F121A 121 120 788.1 946 1.1 0.6
SHP0735P-F151A 151 150 1182.4 1419 0.9 0.5
SHP0735P-F181A 181 180 1349.6 1619 0.9 0.5
SHP0735P-F221A 221 220 1533 1840 0.8 0.45
SHP0735P-F331A 331 330 3150 3780 0.7 0.4
SHP0735P-F471A 471 470 3740 4488 0.6 0.3

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

SHP0745 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
7.5±0.5 7.5±0.5 4.5max 2.0±0.2 1.0±0.3 5.5 2.3 1.6 5.5

仕様

SHP0745P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 19.1 5.9 5.9 4.8
SHP0745P-F4R7A 4R7 4.7 29 5 5 4
SHP0745P-F5R6A 5R6 5.6 32.8 4.9 4.9 3.8
SHP0745P-F6R8A 6R8 6.8 34.7 4.4 4.4 3.6
SHP0745P-F8R2A 8R2 8.2 65.8 3.8 3.8 2.8
SHP0745P-F100A 100 10 ±20% 72.2 3.3 3.3 2.6
SHP0745P-F120A 120 12 81.6 3.2 3.2 2.4
SHP0745P-F150A 150 15 92.7 2.8 2.8 2.2
SHP0745P-F180A 180 18 98 2.6 2.6 2.1
SHP0745P-F220A 220 22 107.8 2.3 2.3 1.9
SHP0745P-F330A 330 33 172.9 1.9 1.9 1.7
SHP0745P-F470A 470 47 226.5 1.6 1.6 1.5
SHP0745P-F560A 560 56 247-6 1.4 1.4 1.4
SHP0745P-F680A 680 68 414.7 1.3 1.3 1.3
SHP0745P-F820A 820 82 464.8 1.2 1.2 1.1
SHP0745P-F101A 101 100 521.1 1.1 1.1 1
SHP0745P-F121A 121 120 646.6 1 1 0.9
SHP0745P-F151A 151 150 718.1 0.9 0.9 0.8
SHP0745P-F181A 181 180 790.4 0.8 0.8 0.7
SHP0745P-F221A 221 220 963.1 0.7 0.7 0.6
SHP0745P-F331A 331 330 1818.4 0.6 0.6 0.5
SHP0745P-F471A 471 470 2227 0.5 0.5 0.4

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

SHP0755 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
7.5±0.5 7.5±0.5 5.5max 2.0±0.2 1.0±0.3 5.5 2.3 1.6 5.5

仕様

SHP0755P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 17 21 6.2 5.6
SHP0755P-F4R7A 4R7 4.7 20.8 25 5.2 5.1
SHP0755P-F5R6A 5R6 5.6 23 28 5 4.8
SHP0755P-F6R8A 6R8 6.8 30.58 37 4.4 4.6
SHP0755P-F8R2A 8R2 8.2 32.2 39 4 4.1
SHP0755P-F100A 100 10 ±20% 35.9 44 3.7 3.9
SHP0755P-F120A 120 12 48.6 59 3.3 3.4
SHP0755P-F150A 150 15 59.6 72 3.2 2.8
SHP0755P-F180A 180 18 60.1 76 2.7 2.4
SHP0755P-F220A 220 22 113.2 136 2.4 2.2
SHP0755P-F330A 330 33 144.2 173 1.9 1.9
SHP0755P-F470A 470 47 174.7 210 0.6 1.6
SHP0755P-F560A 560 56 230.8 277 1.5 1.4
SHP0755P-F680A 680 68 271 325 1.4 1.3
SHP0755P-F820A 820 82 290.7 349 1.2 1.2
SHP0755P-F101A 101 100 346.2 416 1.1 1.1
SHP0755P-F121A 121 120 381 458 1 1
SHP0755P-F151A 151 150 649*.2 779 0.9 0.9
SHP0755P-F181A 181 180 725.1 870 0.8 0.8
SHP0755P-F221A 221 220 825.4 991 0.7 0.7
SHP0755P-F331A 331 330 1106.6 1328 0.6 0.6
SHP0755P-F471A 471 470 1464.7 1758 0.5 0.5

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

SHP0760 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
7.5±0.5 7.5±0.5 6.0max 2.0±0.2 1.0±0.3 5.5 2.3 1.6 5.2

仕様

SHP0760P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 15.8 19 5.4 5.8
SHP0760P-F4R7A 4R7 4.7 18.4 23 4.6 5.2
SHP0760P-F5R6A 5R6 5.6 21.5 26 4.1 4.9
SHP0760P-F6R8A 6R8 6.8 27.3 33 3.9 4.7
SHP0760P-F8R2A 8R2 8.2 30.6 37 3.5 4.4
SHP0760P-F100A 100 10 ±20% 31.4 38 3.2 4.1
SHP0760P-F120A 120 12 37 45 2.9 3.6
SHP0760P-F150A 150 15 51.3 62 2.5 3.1
SHP0760P-F180A 180 18 57.3 69 2.4 2.9
SHP0760P-F220A 220 22 61.9 75 2.2 2.7
SHP0760P-F330A 330 33 131.2 158 1.8 1.9
SHP0760P-F470A 470 47 161.3 194 1.5 1.7
SHP0760P-F560A 560 56 174.4 210 1.3 1.6
SHP0760P-F680A 680 68 203.6 245 1.2 1.5
SHP0760P-F820A 820 82 254.9 306 1.1 1.3
SHP0760P-F101A 101 100 284.7 342 1 1.2
SHP0760P-F121A 121 120 313 376 0.9 1.15
SHP0760P-F151A 151 150 479.6 576 0.8 0.9
SHP0760P-F181A 181 180 503.9 605 0.75 0.85
SHP0760P-F221A 221 220 758.6 911 0.7 0.7
SHP0760P-F331A 331 330 942 1131 0.5 0.65
SHP0760P-F471A 471 470 1227.9 1474 0.4 0.6

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

SHP1035 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
10.1±0.3 10.1±0.3 3.5max 3.0±0.2 2.0±0.3 6.1 3.6 2.6 5.9

仕様

SHP1035P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 24.1 29 9.5 5.7
SHP1035P-F4R7A 4R7 4.7 34.8 42 8.7 5.2
SHP1035P-F5R6A 5R6 5.6 37.6 46 7.9 4.7
SHP1035P-F6R8A 6R8 6.8 42.4 51 6.6 4.2
SHP1035P-F8R2A 8R2 8.2 87 105 6.3 3.7
SHP1035P-F100A 100 10 ±20% 94.4 114 6 3.4
SHP1035P-F120A 120 12 103.1 124 5.7 2.4
SHP1035P-F150A 150 15 112.5 135 4.8 2.2
SHP1035P-F180A 180 18 119.3 144 4.4 2.1
SHP1035P-F220A 220 22 142.9 172 4.2 2
SHP1035P-F330A 330 33 206.5 248 3 1.5
SHP1035P-F470A 470 47 281.2 338 2.9 1.4
SHP1035P-F560A 560 56 309.8 372 2.6 1.3
SHP1035P-F680A 680 68 410.9 494 2.2 1.2
SHP1035P-F820A 820 82 576.5 692 1.9 1.1
SHP1035P-F101A 101 100 643.1 772 1.8 1
SHP1035P-F121A 121 120 783.9 941 1.6 0.9
SHP1035P-F151A 151 150 894.4 11074 1.3 0.8
SHP1035P-F181A 181 180 1055.1 1267 1.2 0.7
SHP1035P-F221A 221 220 1183.5 1421 1.1 0.6
SHP1035P-F331A 331 330 2217 2661 1 0.4
SHP1035P-F471A 471 470 4310 5172 0.8 0.2

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

SHP1045 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
10.1±0.3 10.1±0.3 4.5max 3.0±0.2 2.0±0.3 6.1 2.3 2.6 5.9

仕様

SHP1045P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 14.7 18 8.5 6.1
SHP1045P-F4R7A 4R7 4.7 17.6 22 6.3 5.5
SHP1045P-F5R6A 5R6 5.6 22.4 27 5.9 5.1
SHP1045P-F6R8A 6R8 6.8 24.1 29 5.6 4.7
SHP1045P-F8R2A 8R2 8.2 29.6 36 5.2 4
SHP1045P-F100A 100 10 ±20% 33.8 41 4.9 3.6
SHP1045P-F120A 120 12 36.3 44 4.7 3.4
SHP1045P-F150A 150 15 52.9 64 4.1 3.2
SHP1045P-F180A 180 18 55.6 67 3.4 3
SHP1045P-F220A 220 22 114.3 138 3.3 2.9
SHP1045P-F330A 330 33 132.5 160 2.7 2.2
SHP1045P-F470A 470 47 138.5 167 2.4 1.9
SHP1045P-F560A 560 56 213.1 256 2.2 1.5
SHP1045P-F680A 680 68 253.7 305 1 1.4
SHP1045P-F820A 820 82 272.7 328 1.8 1.3
SHP1045P-F101A 101 100 339.7 408 1.5 1.2
SHP1045P-F121A 121 120 441.8 531 1.4 1
SHP1045P-F151A 151 150 646.1 776 1.3 0.9
SHP1045P-F181A 181 180 708.2 851 1.2 0.8
SHP1045P-F221A 221 220 805.2 997 1 0.7
SHP1045P-F331A 331 330 1102.6 1324 0.8 0.6
SHP1045P-F471A 471 470 1723.4 2069 0.7 0.5

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

SHP1055 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
10.1±0.3 10.1±0.3 5.5max 3.0±0.2 2.0±0.3 6.1 3.6 2.6 5.9

仕様

SHP1055P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 11 14 9.6 7.2
SHP1055P-F4R7A 4R7 4.7 17.9 22 8.7 5.8
SHP1055P-F5R6A 5R6 5.6 19.3 24 8.3 5.7
SHP1055P-F6R8A 6R8 6.8 22.1 27 8.2 5.1
SHP1055P-F8R2A 8R2 8.2 28.8 35 7.4 4.7
SHP1055P-F100A 100 10 ±20% 33.3 40 6.7 4
SHP1055P-F120A 120 12 36.5 44 5.8 3.8
SHP1055P-F150A 150 15 42.6 52 4.9 3.5
SHP1055P-F180A 180 18 46.1 56 4.5 3.4
SHP1055P-F220A 220 22 55.6 67 4.2 3.3
SHP1055P-F330A 330 33 80.7 97 3.1 2.7
SHP1055P-F470A 470 47 172.6 208 2.9 2
SHP1055P-F560A 560 56 190.9 230 2.6 1.8
SHP1055P-F680A 680 68 204.7 246 2.3 1.7
SHP1055P-F820A 820 82 234.1 281 1.9 1.6
SHP1055P-F101A 101 100 257.5 309 1.8 1.5
SHP1055P-F121A 121 120 290.1 349 1.6 1.4
SHP1055P-F151A 151 150 320.9 386 1.4 1.2
SHP1055P-F181A 181 180 426.6 512 1.3 1.1
SHP1055P-F221A 221 220 484.4 582 1.1 1
SHP1055P-F331A 331 330 1074.9 1290 1 0.7
SHP1055P-F471A 471 470 1281.5 1538 0.8 0.6

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

SHP1060 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
10.1±0.3 10.1±0.3 6.0max 3.0±0.2 2.0±0.3 6.1 3.6 2.6 5.9

仕様

SHP1060P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 16.1 20 11.2 6.2
SHP1060P-F4R7A 4R7 4.7 17.8 22 8.8 5.7
SHP1060P-F5R6A 5R6 5.6 20.1 25 8.4 5.5
SHP1060P-F6R8A 6R8 6.8 22.5 27 8.3 4.8
SHP1060P-F8R2A 8R2 8.2 24.4 30 7.5 4.6
SHP1060P-F100A 100 10 ±20% 27.2 33 7 3.9
SHP1060P-F120A 120 12 32.6 40 5.9 3.7
SHP1060P-F150A 150 15 42.5 51 5.4 3.5
SHP1060P-F180A 180 18 49.8 60 4.9 3.3
SHP1060P-F220A 220 22 55.8 67 4.7 3
SHP1060P-F330A 330 33 72.3 87 3.9 2.3
SHP1060P-F470A 470 47 99 119 3 2
SHP1060P-F560A 560 56 201.4 242 2.8 1.8
SHP1060P-F680A 680 68 210.4 253 2.5 1.7
SHP1060P-F820A 820 82 226.4 272 2.2 1.6
SHP1060P-F101A 101 100 260 312 2 1.5
SHP1060P-F121A 121 120 301.6 362 1.9 1.4
SHP1060P-F151A 151 150 398.3 478 1.9 1.1
SHP1060P-F181A 181 180 444.5 534 1.5 1
SHP1060P-F221A 221 220 487.3 585 1.4 0.9
SHP1060P-F331A 331 330 790.3 949 1.1 0.7
SHP1060P-F471A 471 470 1304.9 1566 1 0.6

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

SHP1235 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
12.5±0.3 12.5±0.3 3.5max 3.0±0.2 2.0±0.3 8.5 3.2 2.6 8.5

仕様

SHP1235P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 16.1 20 9.6 6
SHP1235P-F4R7A 4R7 4.7 22 27 8.5 5.4
SHP1235P-F5R6A 5R6 5.6 29.6 36 7.7 4.5
SHP1235P-F6R8A 6R8 6.8 33.2 40 6.7 4.3
SHP1235P-F8R2A 8R2 8.2 45 54 6.2 3.6
SHP1235P-F100A 100 10 ±20% 46.6 56 6 3.5
SHP1235P-F120A 120 12 55.3 67 5.9 3.2
SHP1235P-F150A 150 15 63 76 5.4 3.1
SHP1235P-F180A 180 18 113.7 137 4.8 2.2
SHP1235P-F220A 220 22 133.7 161 4.3 2.1
SHP1235P-F330A 330 33 150.3 181 3.3 1.8
SHP1235P-F470A 470 47 198.3 238 2.8 1.7
SHP1235P-F560A 560 56 232 279 2.7 1.6
SHP1235P-F680A 680 68 244 293 2.3 1.5
SHP1235P-F820A 820 82 251.7 303 1.9 1.4
SHP1235P-F101A 101 100 372.1 447 1.8 1.2
SHP1235P-F121A 121 120 390.8 469 1.7 1.1
SHP1235P-F151A 151 150 504.3 606 1.6 1
SHP1235P-F181A 181 180 618.4 743 1.3 0.9
SHP1235P-F221A 221 220 682.1 819 1.1 0.8
SHP1235P-F331A 331 330 1181.2 1418 0.9 0.7
SHP1235P-F471A 471 470 1573.8 1889 0.8 0.6

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

HP1245 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
12.5±0.3 12.5±0.3 4.5max 3.0±0.2 2.0±0.3 8.5 3.2 2.6 8.5

仕様

SHP1245P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 1.36 17 9.7 6.7
SHP1245P-F4R7A 4R7 4.7 18.1 22 8.7 6.2
SHP1245P-F5R6A 5R6 5.6 21 26 8.2 6.1
SHP1245P-F6R8A 6R8 6.8 24.6 30 7.2 5.3
SHP1245P-F8R2A 8R2 8.2 26.2 32 6.9 5
SHP1245P-F100A 100 10 ±20% 27.9 34 6.3 4.7
SHP1245P-F120A 120 12 33.7 41 6 4
SHP1245P-F150A 150 15 40.7 49 5.5 3.7
SHP1245P-F180A 180 18 42.1 51 5.1 3.5
SHP1245P-F220A 220 22 55.5 66.6 4.4 3.2
SHP1245P-F330A 330 33 67.3 81 3.4 2.9
SHP1245P-F470A 470 47 103.8 125 2.9 2.5
SHP1245P-F560A 560 56 107.8 130 2.8 2.3
SHP1245P-F680A 680 68 220.4 265 2.6 1.8
SHP1245P-F820A 820 82 243 296 2.5 1.6
SHP1245P-F101A 101 100 275.5 331 2 1.5
SHP1245P-F121A 121 120 306.7 369 1.9 1.4
SHP1245P-F151A 151 150 348.1 418 1.6 1.3
SHP1245P-F181A 181 180 384.3 462 1.3 1.2
SHP1245P-F221A 221 220 527.2 633 1.2 1
SHP1245P-F331A 331 330 713.8 857 1.1 0.9
SHP1245P-F471A 471 470 1005.9 1208 1 0.7

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

SHP1255 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
12.5±0.3 12.5±0.3 5.5max 3.0±0.2 2.0±0.3 8.5 3.2 2.6 8.5

仕様

SHP1255P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 11.2 14 10.4 7.5
SHP1255P-F4R7A 4R7 4.7 12.7 16 9.5 7.4
SHP1255P-F5R6A 5R6 5.6 15.4 19 9.1 7.2
SHP1255P-F6R8A 6R8 6.8 16.4 20 8.4 6.8
SHP1255P-F8R2A 8R2 8.2 18.7 23 7.3 6.1
SHP1255P-F100A 100 10 ±20% 20.5 25 6.6 5.8
SHP1255P-F120A 120 12 21.8 27 6.3 5.2
SHP1255P-F150A 150 15 32.3 39 5.8 4.4
SHP1255P-F180A 180 18 36.7 45 5.7 4.2
SHP1255P-F220A 220 22 40.1 49 4.6 3.9
SHP1255P-F330A 330 33 52.2 63 4 3.4
SHP1255P-F470A 470 47 79.4 96 3.2 2.7
SHP1255P-F560A 560 56 90.2 109 3.1 2.6
SHP1255P-F680A 680 68 105.7 127 2.7 2.3
SHP1255P-F820A 820 82 144.7 174 2.5 2
SHP1255P-F101A 101 100 158.7 191 2.1 1.8
SHP1255P-F121A 121 120 302.7 364 2 1.5
SHP1255P-F151A 151 150 338.5 407 1.9 1.4
SHP1255P-F181A 181 180 363.1 436 1.7 1.3
SHP1255P-F221A 221 220 429.1 515 1.3 1.2
SHP1255P-F331A 331 330 526.1 632 1.2 1
SHP1255P-F471A 471 470 811 974 1 0.8

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

SHP1260 シリーズ

外形寸法

W1 W2 H C1 D1 P1 C2 D2 P2
12.5±0.3 12.5±0.3 6.0max 5.0±0.2 1.5±0.3 9.5 5.3 2.2 9.5

仕様

SHP1260P-F3R3A 3R3 3.3 ±30% 8.2 10 10.9 9.6
SHP1260P-F4R7A 4R7 4.7 10.1 13 7.3 8.2
SHP1260P-F5R6A 5R6 5.6 11.4 14 6.9 7.7
SHP1260P-F6R8A 6R8 6.8 13.1 16 5.8 7.1
SHP1260P-F8R2A 8R2 8.2 14.2 18 5.6 6.9
SHP1260P-F100A 100 10 ±20% 17.8 22 5.3 6.3
SHP1260P-F120A 120 12 19.6 24 5 6.2
SHP1260P-F150A 150 15 21.5 26 4.8 5.4
SHP1260P-F180A 180 18 28.9 35 4.6 4.7
SHP1260P-F220A 220 22 34.1 41 4.2 4.6
SHP1260P-F330A 330 33 52.2 63 3.2 3.4
SHP1260P-F470A 470 47 75.4 91 2.8 3
SHP1260P-F560A 560 56 83 100 2.7 2.7
SHP1260P-F680A 680 68 109.5 132 2.3 2.4
SHP1260P-F820A 820 82 123.1 148 1.9 2.2
SHP1260P-F101A 101 100 163 164 1.8 1.9
SHP1260P-F121A 121 120 164.5 198 1.6 1.7
SHP1260P-F151A 151 150 303.8 365 1.3 1.5
SHP1260P-F181A 181 180 354.3 426 1.2 1.4
SHP1260P-F221A 221 220 386.3 464 1.1 1.3
SHP1260P-F331A 331 330 487.6 586 0.9 1.1
SHP1260P-F471A 471 470 724.4 870 0.8 0.9

直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)

3.3μ〜10μH 12μ〜33μH
47μ〜100μH 120μ〜470μH

お問い合わせはこちらから

ページの上部へ