SHP1260 シリーズ
![]() |
特徴
用途
|
仕様
| 直流重畳 許容電流 (A)※1 |
温度上昇 許容電流 (A)※2 |
インダク タンス (μH) |
許容差 | 最大 直流抵抗 (mΩ) |
製品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 | 9.6 | 3.3 | ±30% | 13.2 | SHP1260P-F3R3A |
| 7.3 | 8.2 | 4.7 | ±30% | 14.4 | SHP1260P-F4R7A |
| 6.9 | 7.7 | 5.6 | ±30% | 16 | SHP1260P-5R6A |
| 5.8 | 7.1 | 6.8 | ±30% | 18 | SHP1260P-F6R8A |
| 5.6 | 6.9 | 8.2 | ±30% | 22.8 | SHP1260P-F8R2A |
| 5.3 | 6.3 | 10 | ±20% | 25.2 | SHP1260P-F100A |
| 5 | 6.2 | 12 | ±20% | 27.6 | SHP1260P-F120A |
| 4.8 | 5.4 | 15 | ±20% | 31.2 | SHP1260P-F150A |
| 4.6 | 4.7 | 18 | ±20% | 40.8 | SHP1260P-F180A |
| 4.2 | 4.6 | 22 | ±20% | 48 | SHP1260P-F220A |
| 3.2 | 3.4 | 33 | ±20% | 69.6 | SHP1260P-F330A |
| 2.8 | 3 | 47 | ±20% | 99.6 | SHP1260P-F470A |
| 2.7 | 2.7 | 56 | ±20% | 111.6 | SHP1260P-F560A |
| 2.3 | 2.4 | 68 | ±20% | 152.4 | SHP1260P-F680A |
| 1.9 | 2.2 | 82 | ±20% | 168 | SHP1260P-F820A |
| 1.8 | 1.9 | 100 | ±20% | 188.4 | SHP1260P-F101A |
| 1.6 | 1.7 | 120 | ±20% | 217.2 | SHP1260P-F121A |
| 1.3 | 1.5 | 150 | ±20% | 296.4 | SHP1260P-F151A |
| 1.2 | 1.4 | 180 | ±20% | 361.2 | SHP1260P-F181A |
| 1.1 | 1.3 | 220 | ±20% | 426 | SHP1260P-F221A |
| 0.9 | 1.1 | 330 | ±20% | 679.2 | SHP1260P-F331A |
| 0.8 | 0.9 | 470 | ±20% | 1023.6 | SHP1260P-F471A |
| 直流重畳 許容電流 (A)※1 |
温度上昇 許容電流 (A)※2 |
インダク タンス (mH) |
許容差 | 最大 直流抵抗 (Ω) |
製品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 0.7 | 560 | ±20% | 1.21 | SHP1260P-F561A |
| 0.73 | 0.66 | 680 | ±20% | 1.37 | SHP1260P-F681A |
| 0.67 | 0.57 | 820 | ±20% | 1.81 | SHP1260P-F821A |
| 0.61 | 0.55 | 1000 | ±20% | 1.95 | SHP1260P-F102A |
| 0.46 | 0.45 | 1500 | ±20% | 2.95 | SHP1260P-F152A |
| 0.41 | 0.37 | 2200 | ±20% | 4.27 | SHP1260P-F222A |
| 0.37 | 0.31 | 3300 | ±20% | 5.9 | SHP1260P-F332A |
| 0.31 | 0.25 | 4700 | ±20% | 9.56 | SHP1260P-F472A |
| 0.26 | 0.19 | 6800 | ±20% | 16.4 | SHP1260P-F682A |
| 0.2 | 0.15 | 10000 | ±20% | 26 | SHP1260P-F103A |
※1:インダクタンスが初期値より-30%になる電流値(これ以上の電流値ではインダクタンス劣化が大きくなります)
※2:温度上昇ΔT=35℃max.になる電流値(これ以上の電流では破損する恐れがあります)
※3:コイルの使用温度範囲は-25℃〜120℃(コイルの発熱含む)
![]()
外観図

| W1 | W2 | H | C1 | D1 | P1 | C2 | D2 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 6.0max | 5.0±0.2 | 1.5±0.3 | 9.5 | 5.3 | 2.2 | 9.5 |
直流重畳特性 (Test Frtq.100kHz)
3.3〜33μH
47〜470μH
| その他のコイル |
|---|



























