コモンモードチョークコイル
電源機器のノイズ対策に 優れた効果が期待できます。
| 適用可能安全規格 | 電安法 UL CSA IEC |
|---|---|
| 入力電圧 | AC 85V 〜 264V |
| 絶縁区分 | E種 |
| 耐電圧 | N〜N間 AC 2.0 Kv 1分間 |
| 沿面(空間)距離 | N〜N間 3.2mm N〜コア間 1.6mm |
| 自己温度上昇 | 40℃ 以下 (定格電流時) |
| 使用温度範囲 | −25℃ 〜 120℃ |
外観図
画像をクリックすると拡大表示されます
製品一覧
| シリーズ名 | 定格電流 (A) |
インダクタンス (μH)min. |
直流抵抗 (mΩ)max. |
線径 (mmφ) |
参考巻数 (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| SR28V35015 | 3.5 |
1.5 |
44 | 0.80 | 24 |
| SR28V30022 | 3.0 | 2.2 | 59 | 0.75 | 28 |
| SR28V27033 | 2.7 | 3.3 | 84 | 0.70 | 36 |
| SR28V22047 | 2.2 | 4.7 | 112 | 0.65 | 40 |
| SR28V20056 | 2.0 | 5.6 | 142 | 0.60 | 46 |
| SR28V18080 | 1.8 | 8.0 | 179 | 0.55 | 48 |
| SR28V15100 | 1.5 | 10.0 | 350 | 0.55 | 54 |
| SR28V12180 | 1.2 | 18.0 | 400 | 0.50 | 82 |
| SR28V09270 | 0.9 | 27.0 | 700 | 0.40 | 100 |






