取り扱い製品
ホーム > 取り扱い製品 > トロイダルコイル

トロイダルコイル

トロイダルコイル

高性能でバリエーション豊かなトロイダルコイルを取り扱っています。デジタル機器のEMC対策部品としてご使用ください。

トロイダルコイルに関するお問い合わせ


ノーマルモードチョークコイル

シリーズ名 メーカー名 定格電流(A) インダクタンス
(μH)min.
直流抵抗
(mΩ)max.
仕様
AFP、AFP-Y ueno 1.0〜7.0 10〜300 40〜100 PDF
AFP-D ueno 2.0〜6.0 100〜180 40〜100 PDF
AFP-DY ueno 6.0、7.0 180〜300 50、70 PDF
T225 ueno 20〜60 60 10、15 PDF
IDB SKK 1.0〜5.0 12〜110 15〜80 PDF
IDC SKK 1.0〜5.0 12〜125 23〜100 PDF

コモンモードチョークコイル

シリーズ名 メーカー名 定格電流(A) インダクタンス
(mH)min.
直流抵抗
(mΩ/Line)max.
仕様
ADR12-S ueno 1.0〜3.0 1.0〜15.0 45〜400 PDF
ADR18-S ueno 2.0〜6.0 1.0〜8.0 30〜150 PDF
ADR25-S ueno 4.0〜20.0 0.5〜10.0 10〜100 PDF
ADR38-S ueno 6.0〜15.0 2.0〜10.0 50〜90 PDF
ADR12S-S ueno 2.0、3.0 0.02、0.1 30〜50 PDF
ADR18S-S ueno 2.0〜7.0 0.1〜12.0 10〜200 PDF
ADR18-T ueno 2.0〜6.0 1.0〜3.0 30〜120 PDF
ADR20-T ueno 2.0〜6.0 1.0、3.0 60〜120 PDF
ADR25-T ueno 4.0〜20.0 0.3〜10.0 10〜120 PDF
ADR25-TZ ueno 5.0、7.0 3.0、10.0 60、110 PDF
ADR18-Y ueno 2.0〜7.0 0.1〜5.0 10〜130 PDF
ADR20-Y ueno 2.0〜5.0 1.0〜5.0 50〜130 PDF
ADR25-Y ueno 4.0〜20.0 0.3〜8.0 10〜90 PDF
ADR31-Y ueno 10.0〜18.0 0.7〜3.0 10〜30 PDF
ADR38-Y ueno 6.0〜20.0 1.0〜10.0 20〜60 PDF
ADR48-Y ueno 15.0〜30.0 1.0、2.0 8〜20 PDF
ADR25-MY ueno 3.0、5.0 1.0〜5.0 50〜130 PDF
ADR31-MY ueno 5.0〜15.0 0.5〜5.0 8〜55 PDF
ADR38-MY ueno 5.0〜10.0 1.0〜5.0 20〜95 PDF
ADR47-MY ueno 15.0〜25.0 0.5〜2.0 6〜20 PDF
ADR50-MY ueno 10.0〜25.0 1.0〜3.0 8〜35 PDF
ADR11-S ueno 1.0〜3.0 1.0、2.0 70〜180 PDF
RD12-S ueno 0.3〜2.0 2.0〜10.0 85〜630 PDF
SR12-S ueno 2.0、3.0 0.02、0.1 30〜50 PDF
RD12-F ueno 0.3〜2.0 3.0〜10.0 95〜630 PDF
ADR19-TH、25-TH ueno 4.0〜15.0 30〜60(μH) 8〜25 PDF
UTR12、25 ueno 0.4〜5.0 1.2〜10.0 50〜940 PDF
GR20-T ueno 0.5〜2.2 1.0〜19.0 0.092〜1.55(Ω) PDF
ADU9V ueno 0.2〜0.7 1.2〜10.0 0.6〜4.5(Ω) PDF
ADU10 ueno 0.3〜2.0 0.6〜12.0 0.12〜2.2(Ω) PDF
ADG20T ueno 0.3〜1.5 1.8〜51.0 0.19〜3.2(Ω) PDF
ADG20Y ueno 0.3〜1.5 1.8〜51.0 0.19〜3.2(Ω) PDF
ADG20E ueno 0.3〜1.5 2.3〜42.0 0.19〜3.2(Ω) PDF
ADM-T ueno 3.0〜10.0 3.0〜33.0 30〜120 PDF
ADM-Y ueno 6.0〜30.0 4.0〜40.0 10〜60 PDF
SFC SKK 10.0〜20.0 0.5〜13.0 10〜30 PDF

ページの上部へ

平滑用チョークコイル

シリーズ名 メーカー名 定格電流(A) インダクタンス
i=Rated(μH)
直流抵抗
(mΩ)max.
仕様
SDS SKK 1〜20 13〜720 5〜330 PDF
HDS SKK 1〜20 17〜890 5〜330 PDF
AFS SKK 2〜15 27〜280 8〜75 PDF
MDS SKK 1〜20 15〜800 5〜330 PDF
IDS SKK 1〜5 20〜600 20〜330 PDF

その他のコイル

コモンモードチョークコイル(DC用)

シリーズ名 メーカー名 定格電流(A) インダクタンス
(μH)min.
直流抵抗
(mΩ/Line)max.
仕様
ST/TCB ueno 1.0 1.0〜7.0 40、50 PDF
R13-5X4P ueno 1.0 10 25 PDF

電源回路用部品

ノーマルモードチョークコイル

シリーズ名 メーカー名 定格電流(A) インダクタンス(μH) 直流抵抗
(mΩ)max.
仕様
I=0 typical I=Rated min.
UHP ueno 1.0〜20.0 36〜1,620 10〜712 10〜420 PDF
BCS ueno 2.0〜30.0 60〜2,300 15〜750 7〜450 PDF
BCH ueno 2.0〜30.0 40〜1,500 20〜800 7〜450 PDF
BCM ueno 2.0〜30.0 60〜2,300 20〜800 7〜450 PDF
BSF61 ueno 20〜40 180〜750 90〜300 20〜60 PDF

アモルファスチョークコイル

シリーズ名 メーカー名 定格電流(A) インダクタンス(μH) 直流抵抗
(mΩ)max.
仕様
I=0 typical I=Rated min.
AMC ueno 3.0〜20.0 30〜440 7〜126 5〜80 PDF

薄型チョークコイル 新製品

シリーズ名 メーカー名 定格電流(A) インダクタンス 直流抵抗
(mΩ)max.
仕様
(μH)Typ.
MTC ueno 0.3〜1.5 4.0〜34.0 95〜1440 PDF

可飽和リアクトル

シリーズ名 メーカー名 仕様
AMS ueno PDF

ページの上部へ