トロイダルコイル
ノーマルモードチョークコイル
| シリーズ名 | メーカー名 | 定格電流(A) | インダクタンス (μH)min. |
直流抵抗 (mΩ)max. |
仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP、AFP-Y | ueno | 1.0〜7.0 | 10〜300 | 40〜100 | |
| AFP-D | ueno | 2.0〜6.0 | 100〜180 | 40〜100 | |
| AFP-DY | ueno | 6.0、7.0 | 180〜300 | 50、70 | |
| T225 | ueno | 20〜60 | 60 | 10、15 | |
| IDB | SKK | 1.0〜5.0 | 12〜110 | 15〜80 | |
| IDC | SKK | 1.0〜5.0 | 12〜125 | 23〜100 |
コモンモードチョークコイル
| シリーズ名 | メーカー名 | 定格電流(A) | インダクタンス (mH)min. |
直流抵抗 (mΩ/Line)max. |
仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR12-S | ueno | 1.0〜3.0 | 1.0〜15.0 | 45〜400 | |
| ADR18-S | ueno | 2.0〜6.0 | 1.0〜8.0 | 30〜150 | |
| ADR25-S | ueno | 4.0〜20.0 | 0.5〜10.0 | 10〜100 | |
| ADR38-S | ueno | 6.0〜15.0 | 2.0〜10.0 | 50〜90 | |
| ADR12S-S | ueno | 2.0、3.0 | 0.02、0.1 | 30〜50 | |
| ADR18S-S | ueno | 2.0〜7.0 | 0.1〜12.0 | 10〜200 | |
| ADR18-T | ueno | 2.0〜6.0 | 1.0〜3.0 | 30〜120 | |
| ADR20-T | ueno | 2.0〜6.0 | 1.0、3.0 | 60〜120 | |
| ADR25-T | ueno | 4.0〜20.0 | 0.3〜10.0 | 10〜120 | |
| ADR25-TZ | ueno | 5.0、7.0 | 3.0、10.0 | 60、110 | |
| ADR18-Y | ueno | 2.0〜7.0 | 0.1〜5.0 | 10〜130 | |
| ADR20-Y | ueno | 2.0〜5.0 | 1.0〜5.0 | 50〜130 | |
| ADR25-Y | ueno | 4.0〜20.0 | 0.3〜8.0 | 10〜90 | |
| ADR31-Y | ueno | 10.0〜18.0 | 0.7〜3.0 | 10〜30 | |
| ADR38-Y | ueno | 6.0〜20.0 | 1.0〜10.0 | 20〜60 | |
| ADR48-Y | ueno | 15.0〜30.0 | 1.0、2.0 | 8〜20 | |
| ADR25-MY | ueno | 3.0、5.0 | 1.0〜5.0 | 50〜130 | |
| ADR31-MY | ueno | 5.0〜15.0 | 0.5〜5.0 | 8〜55 | |
| ADR38-MY | ueno | 5.0〜10.0 | 1.0〜5.0 | 20〜95 | |
| ADR47-MY | ueno | 15.0〜25.0 | 0.5〜2.0 | 6〜20 | |
| ADR50-MY | ueno | 10.0〜25.0 | 1.0〜3.0 | 8〜35 | |
| ADR11-S | ueno | 1.0〜3.0 | 1.0、2.0 | 70〜180 | |
| RD12-S | ueno | 0.3〜2.0 | 2.0〜10.0 | 85〜630 | |
| SR12-S | ueno | 2.0、3.0 | 0.02、0.1 | 30〜50 | |
| RD12-F | ueno | 0.3〜2.0 | 3.0〜10.0 | 95〜630 | |
| ADR19-TH、25-TH | ueno | 4.0〜15.0 | 30〜60(μH) | 8〜25 | |
| UTR12、25 | ueno | 0.4〜5.0 | 1.2〜10.0 | 50〜940 | |
| GR20-T | ueno | 0.5〜2.2 | 1.0〜19.0 | 0.092〜1.55(Ω) | |
| ADU9V | ueno | 0.2〜0.7 | 1.2〜10.0 | 0.6〜4.5(Ω) | |
| ADU10 | ueno | 0.3〜2.0 | 0.6〜12.0 | 0.12〜2.2(Ω) | |
| ADG20T | ueno | 0.3〜1.5 | 1.8〜51.0 | 0.19〜3.2(Ω) | |
| ADG20Y | ueno | 0.3〜1.5 | 1.8〜51.0 | 0.19〜3.2(Ω) | |
| ADG20E | ueno | 0.3〜1.5 | 2.3〜42.0 | 0.19〜3.2(Ω) | |
| ADM-T | ueno | 3.0〜10.0 | 3.0〜33.0 | 30〜120 | |
| ADM-Y | ueno | 6.0〜30.0 | 4.0〜40.0 | 10〜60 | |
| SFC | SKK | 10.0〜20.0 | 0.5〜13.0 | 10〜30 |
平滑用チョークコイル
| シリーズ名 | メーカー名 | 定格電流(A) | インダクタンス i=Rated(μH) |
直流抵抗 (mΩ)max. |
仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDS | SKK | 1〜20 | 13〜720 | 5〜330 | |
| HDS | SKK | 1〜20 | 17〜890 | 5〜330 | |
| AFS | SKK | 2〜15 | 27〜280 | 8〜75 | |
| MDS | SKK | 1〜20 | 15〜800 | 5〜330 | |
| IDS | SKK | 1〜5 | 20〜600 | 20〜330 |
その他のコイル
コモンモードチョークコイル(DC用)
| シリーズ名 | メーカー名 | 定格電流(A) | インダクタンス (μH)min. |
直流抵抗 (mΩ/Line)max. |
仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST/TCB | ueno | 1.0 | 1.0〜7.0 | 40、50 | |
| R13-5X4P | ueno | 1.0 | 10 | 25 |
電源回路用部品
ノーマルモードチョークコイル
| シリーズ名 | メーカー名 | 定格電流(A) | インダクタンス(μH) | 直流抵抗 (mΩ)max. |
仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I=0 typical | I=Rated min. | |||||
| UHP | ueno | 1.0〜20.0 | 36〜1,620 | 10〜712 | 10〜420 | |
| BCS | ueno | 2.0〜30.0 | 60〜2,300 | 15〜750 | 7〜450 | |
| BCH | ueno | 2.0〜30.0 | 40〜1,500 | 20〜800 | 7〜450 | |
| BCM | ueno | 2.0〜30.0 | 60〜2,300 | 20〜800 | 7〜450 | |
| BSF61 | ueno | 20〜40 | 180〜750 | 90〜300 | 20〜60 | |
アモルファスチョークコイル
| シリーズ名 | メーカー名 | 定格電流(A) | インダクタンス(μH) | 直流抵抗 (mΩ)max. |
仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I=0 typical | I=Rated min. | |||||
| AMC | ueno | 3.0〜20.0 | 30〜440 | 7〜126 | 5〜80 | |
薄型チョークコイル 
| シリーズ名 | メーカー名 | 定格電流(A) | インダクタンス | 直流抵抗 (mΩ)max. |
仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| (μH)Typ. | |||||
| MTC | ueno | 0.3〜1.5 | 4.0〜34.0 | 95〜1440 |
可飽和リアクトル
| シリーズ名 | メーカー名 | 仕様 |
|---|---|---|
| AMS | ueno |






