LU7シリーズ
![]() |
用途
特徴
外観図 ![]() |
| 形式 | インダクタンス [mH](min) |
許容電流 [A rms](max) |
直流抵抗 [Ω](max) |
|---|---|---|---|
| LU-7-V251 | 0.3 | 1.2 | 0.16 |
| LU-7-V301 | 0.3 | 1.0 | 0.21 |
| LU-7-V351 | 0.4 | 0.8 | 0.22 |
| LU-7-V601 | 0.6 | 0.7 | 0.34 |
| LU-7-V202 | 2.0 | 0.5 | 1.12 |
| LU-7-V502 | 5.0 | 0.31 | 2.78 |
| LU-7-V123 | 12.0 | 0.20 | 6.5 |
| LU-7-V153 | 15.0 | 0.18 | 7.8 |
| LU-7-V183 | 18.0 | 0.16 | 9.5 |
| LU-7-V203 | 20.0 | 0.13 | 13.2 |
| その他のコイル |
|---|


























