AFP,AFP-Yシリーズ(ノイズ除去、縦型・横型・標準タイプ)
製品詳細
特長
- コアロスが大きいので、ノイズ吸収効果が優れている
- リングコアを使用しているため、小型で漏れ磁束が少ない
用途
- スイッチング電源・IH家電のノーマルモードノイズ防止
- サイリスタ応用製品のノーマルモードノイズ防止
仕様
| 品名 | 寸法(mm) | 定格電流 (A) |
インダクタンス (μH) min. |
直流抵抗 (mΩ/Line) max. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D max. |
W max. |
L Typ . |
φd | ||||
| AFP3-20-040 | 9.0 | 6.0 | 20 | 0.4 | 1.0 | 10 | 40 |
| AFP5-40-055 | 13.0 | 8.0 | 20 | 0.55 | 2.0 | 45 | 60 |
| AFP8S-40-060 | 16.0 | 9.0 | 20 | 0.6 | 2.0 | 45 | 55 |
| AFP8S-50-060 | 16.0 | 9.0 | 20 | 0.6 | 2.0 | 70 | 70 |
| AFP8D-50-060 | 17.0 | 13.0 | 20 | 0.6 | 2.0 | 120 | 100 |
| AFP10-50-080 | 22.0 | 12.0 | 20 | 0.8 | 3.0 | 110 | 100 |
| AFP14-50-080Y | 22.0 | 13.0 | 15 | 0.8 | 3.0 | 110 | 55 |
| AFP12-50-100 | 25.0 | 12.0 | 20 | 1.0 | 5.0 | 100 | 40 |
| AFP14-49-120Y | 33.0 | 20.0 | 10 | 1.2 | 6.0 | 180 | 50 |
| AFP14-62-120 | 34.0 | 20.0 | 20 | 1.2 | 6.0 | 280 | 70 |
| AFP16-49-140 | 34.0 | 23.0 | 15 | 1.4 | 7.0 | 240 | 50 |
| AFP16-49-140Y |
34.0 | 24.0 | 5 | 1.4 | 7.0 | 240 | 50 |
| AFP16-55-130 | 34.0 | 24.0 | 15 | 1.3 | 6.0 | 300 | 70 |
使用温度範囲
- −25〜+120℃
形状・寸法


























