BCSシリーズ(平滑用、縦型・標準タイプ)
製品詳細
特長
- 高性能センダストコアを使用しているため、小型で漏れ磁束が少ない
- 価格対応性と直流重畳特性が優れている
用途
- アクティブフィルタのブーストチョークコイル
- スイッチング電源の平滑用チョークコイル
仕様
| 品名 | 寸法(mm) | 定格電流 (A) |
インダクタンス (μH) |
直流抵抗 (mΩ/Line) max. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D max. |
W max. |
L | φd | I=0 typical |
I=Rated min |
|||
| BCS15-02750 | 35.0 | 20.0 | 20 | 0.6 | 2.0 | 1700 | 750 | 450 |
| BCS15-03530 | 35.0 | 22.0 | 20 | 0.8 | 3.0 | 1500 | 530 | 230 |
| BCS15-04230 | 34.0 | 20.0 | 20 | 0.9 | 4.0 | 500 | 230 | 120 |
| BCS20-04380 | 40.0 | 20.0 | 20 | 0.9 | 4.0 | 1200 | 380 | 170 |
| BCS20-05230 | 42.0 | 20.0 | 20 | 1.1 | 5.0 | 700 | 230 | 98 |
| BCS24-05490 | 50.0 | 28.0 | 20 | 1.1 | 5.0 | 1300 | 490 | 150 |
| BCS25-08490 | 58.0 | 31.0 | 20 | 1.5 | 8.0 | 2300 | 490 | 100 |
| BCS25-10300 | 59.0 | 34.0 | 20 | 1.6 | 10.0 | 1500 | 300 | 69 |
| BCS25-15150 | 61.0 | 35.0 | 20 | 2.0 | 15.0 | 850 | 150 | 35 |
| BCS24-20045 | 55.0 | 31.0 | 20 | 1.6x2 | 20.0 | 220 | 45 | 15 |
| BCS24-30015 | 52.0 | 31.0 | 20 | 2.0x2 | 30.0 | 60 | 15 | 7 |
使用温度範囲
- −25〜+120℃
直流重畳特性
形状・寸法


























