FLコイルシリーズ(平滑、縦型・標準タイプ)
製品詳細
特長
- Fe-Si合金を原料とし、実効透磁率μ70の安定した特性をもっております。
- 飽和磁束密度が8000Gaussと高く、大電流用途に適しています。
- トロイダル形状であるため漏洩磁界が小さく、うなりも低減できます。
- 飽和磁束密度が高いためE型等のフェライトチョークに比べ、小型化できます。
- 用途に応じ多種サイズを用意しております。
- キューリー温度が600℃と高く、150℃程度の高温下でも使用できます。
用途
- スイッチング電源における平滑チョーク用、力率改善用、ラインフィルタ、スパイクノイズ対策用
- アクティブフィルタ用
- DC-DCコンバーターにおけるチョーク用
- バッテリー等における高調波対策用
品名の構成
| FL | 10S | - | 10 | - | 50 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
- 製品シリーズ名/コア材質
- コアサイズ
- 線径(φ○mm)
- インダクタンス
仕様
| 品名 | 寸法(mm) |
定格 電流 (A) |
インダクタンス (μH) |
直流抵抗 (mΩ/Line) max. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D max. |
幅 W max. |
Ide=0A ±15% |
Ide=Rated min. |
|||
| FL8S-05-180 | 17 | 10 | 1 | 177 | 125 | 140 |
| FL8S-07-70 | 18 | 11 | 2 | 67 | 45 | 50 |
| FL8S-08-30 | 18 | 11 | 3 | 31 | 21 | 30 |
| FL10S-05-470 | 22 | 12 | 1 | 467 | 310 | 240 |
| FL10S-07-150 | 23 | 13 | 2 | 157 | 105 | 75 |
| FL10S-08-110 | 23 | 14 | 3 | 114 | 68 | 55 |
| FL10S-10-50 | 24 | 24 | 5 | 52 | 30 | 25 |
| FL12S-05-670 | 26 | 13 | 1 | 671 | 450 | 320 |
| FL12S-07-390 | 27 | 13 | 2 | 397 | 235 | 140 |
| FL12S-08-180 | 27 | 13 | 3 | 176 | 105 | 70 |
| FL12S-10-70 | 27 | 14 | 5 | 75 | 45 | 30 |
| FL14SS-08-350 | 34 | 14 | 3 | 356 | 205 | 100 |
| FL14SS-10-210 | 35 | 16 | 5 | 211 | 110 | 55 |
| FL14SS-14-70 | 36 | 17 | 8 | 71 | 40 | 18 |
| FL14SS-16-50 | 36 | 17 | 10 | 51 | 28 | 12 |
| FL14S-10-370 | 35 | 20 | 5 | 377 | 195 | 70 |
| FL14S-12-220 | 36 | 21 | 6 | 225 | 120 | 40 |
| FL14S-14-110 | 36 | 21 | 8 | 111 | 65 | 20 |
| FL14S-16-90 | 36 | 21 | 10 | 91 | 50 | 15 |
| FL20S-12-650 | 43 | 23 | 6 | 650 | 285 | 70 |
| FL20S-14-510 | 43 | 23 | 8 | 513 | 200 | 50 |
| FL20S-16-230 | 44 | 24 | 10 | 238 | 105 | 25 |
| FL20S-18-130 | 44 | 24 | 12 | 136 | 63 | 20 |
| FL28S-14-1200 | 56 | 33 | 8 | 1220 | 540 | 80 |
| FL28S-16-990 | 57 | 33 | 10 | 991 | 415 | 60 |
| FL28S-18-540 | 57 | 34 | 12 | 542 | 250 | 35 |
| FL28S-20-430 | 58 | 34 | 15 | 429 | 185 | 25 |
- コア絶縁:PBTケース、UL94-V0、あるいはエポキシUL94-V0
- 使用銅線:1UEW、1PVFあるいは1PEW
- インダクタンス:10kHz、500mV(YHP4194A相当)
- 特殊仕様もご相談ください。
形状・寸法
寸法について
全製品共通で、L1:20±2mm、L2:1.5mm
周波数特性
直流重畳特性


























