ノーマルモード用IDBシリーズ(ノイズ除去、縦型・標準タイプ)
製品詳細
品名の構成
| IDB | - | T05 | - | 25 | (-T) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
- 製品シリーズ名
- コア形状
- 巻数
- 分類記号 T:テーピング品、 D:熱収縮チューブ使用品
※記載内容は、予告なしに変更する事があります。
仕様
| 品名 | タイプ | 定格 電流 (A) |
インダクタンス (μH) |
直流 抵抗 (mΩ) max. |
寸法(mm)max | 線径 φ(mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | A | B | |||||
| IDB-T05-30 | fig.-1 | 3 | 58±20% | 43 | 14.5 | 9.0 | 0.6 |
| IDB-T05-35 | fig.-1 | 3 | 78±20% | 50 | 14.5 | 9.0 | 0.6 |
| IDB-T05-25 | fig.-1 | 4 | 40±20% | 28 | 15.0 | 9.5 | 0.7 |
| IDB-T08S-50 | fig.-1 | 3 | 165±20% | 55 | 19.5 | 10.5 | 0.75 |
| IDB-T08S-60 | fig.-1 | 3 | 260±20% | 80 | 18.0 | 10.0 | 0.7 |
| IDB-T08S-40 | fig.-1 | 4 | 105±20% | 44 | 19.5 | 10.5 | 0.75 |
| IDB-T08D-40 | fig.-1 | 2 | 125min. | 80 | 18.0 | 12.0 | 0.6 |
| IDB-T10-40 | fig.-1 | 5 | 100min. | 30 | 23.0 | 12.0 | 1.0 |
| IDB-T12-40 | fig.-1 | 6 | 100min. | 24 | 30.0 | 16.0 | 1.2 |
| IDB-T05-25-T | fig.-2 | 4 | 40±20% | 28 | 15.0 | 9.5 | 0.7 |
| IDB-T05-30-T | fig.-2 | 3 | 58±20% | 43 | 14.5 | 9.0 | 0.6 |
| IDB-T05-35-T | fig.-2 | 3 | 78±20% | 50 | 14.5 | 9.0 | 0.6 |
| IDB-T08S-40-T | fig.-2 | 4 | 105±20% | 44 | 19.5 | 10.5 | 0.75 |
| IDB-T08S-50-T | fig.-2 | 3 | 165±20% | 60 | 19.5 | 12.5 | 0.75 |
| IDB-T08S-50-DT | fig.-2 | 3 | 165±20% | 60 | 19.5 | 12.5 | 0.75 |
形状・寸法


























