PDS,HDSシリーズ(平滑用、縦型・標準タイプ)
製品詳細
品名の構成
| PDS | - | T24A | - | 06 | 152 | - | (Y) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
- 製品シリーズ名
- コア形状
- 定格電流
- インダクタンス
- 分類記号 Y:横型品、D:台座使用品
※記載内容は、予告なしに変更する事があります。
仕様
| 品名 | タイプ | 定格 電流 (A) |
インダクタンス (μH) |
直流抵抗 (mΩ) max. |
寸法(mm)max | 線径 φ (mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 定格時 | A | B | C | D | E | |||||
| PDS-T15A-03371 | fig.-1 | 3 | 530±25% | 370min. | 150 | 33 | 18 | - | - | - | 0.8 |
| PDS-T14A-05271 | fig.-1 | 5 | 370±25% | 270±25% | 85 | 30 | 17 | - | - | - | 1.0 |
| PDS-T24A-06152-Y | fig.-2 | 6 | 2mH±25% | 1.5mH±25% | 120 | 60 | 30 | - | - | - | 1.4 |
| PDS-T15A-08261 | fig.-1 | 8 | 400±25% | 260±25% | 90 | 33 | 18 | - | - | - | 1.0 |
| PDS-T15A-15500 | fig.-1 | 15 | 75±25% | 50±25% | 16 | 33 | 19 | - | - | - | 1.5 |
| PDS-T15E-20220 | fig.-1 | 20 | 30±25% | 22±25% | 10 | 34 | 20 | - | - | - | 1.8 |
| HDS-T08A-03460 | fig.-1 | 3 | 82±25% | 46min. | 35 | 17 | 10 | - | - | - | 0.8 |
| HDS-T10A-05510 | fig.-1 | 5 | 65±25% | 51±25% | 20 | 22 | 12 | - | - | - | 1.0 |
| HDS-T14A-10400 | fig.-1 | 10 | 55±25% | 40±25% | 7.5 | 32 | 10 | - | - | - | 1.2(2P) |
| HDS-T15B-15210 | fig.-1 | 15 | 30±25% | 21min. | 7.5 | 36 | 21 | - | - | - | 1.0(3P) |
| HDS-T08A-05300-D | fig.-3 | 5 | 65±25% | 30min. | 29 | 20 | 14 | 18 | 10 | 8 | 0.8 |
| HDS-T10A-05330-D | fig.-3 | 5 | 55±25% | 33min. | 20 | 22 | 15 | 24 | 14 | 10 | 1.0 |
| HDS-T10A-05600-D | fig.-3 | 5 | 100±25% | 60min. | 25 | 22 | 15 | 24 | 14 | 10 | 1.0 |
| HDS-T10A-05101-D | fig.-3 | 5 | 220±25% | 100min. | 38 | 23 | 15 | 25 | 14 | 10 | 1.0 |
| HDS-T10A-10200-D | fig.-3 | 10 | 55±25% | 20min. | 20 | 26 | 15 | 26 | 14 | 10 | 1.3 |
形状・寸法


























