コモンモード用SFC-Dシリーズ(ノイズ除去、縦型・台座付きタイプ)
製品詳細
品名の構成
| SFC | - | 13 | 10 | - | 01 | 153 | - | (DK) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
- 製品シリーズ名
- コア形状
- コア透磁率
- 定格電流
- インダクタンス
- 分類記号
- D: 台座使用品及び端子板一体型製品
- K: 高周波巻適用品
- Y: 横型品
- N: ケース種類記号
※記載内容は、予告なしに変更する事があります。
仕様
| 品名 | タイプ | 定格電流 (A) |
インダクタンス (mH) min. |
直流抵抗 (mΩ) max. |
寸法(mm)max | 線径 φ(mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| SFC-1310-01153-DK | fig.-1 | 1 | 15 | 370 | 17max. | 15max. | 17max. | 3.5±0.5 | 13 | 10.5 | |
| SFC-1310-02652-DK | fig.-1 | 2 | 6.5 | 170 | 17max. | 15max. | 18max. | 3.5±0.5 | 13 | 10.5 | |
| SFC-1310-03302-DK | fig.-1 | 3 | 3 | 80 | 17max. | 15max. | 18max. | 3.5±0.5 | 13 | 10.5 | |
| SFC-1310-05102-DK | fig.-1 | 5 | 1 | 30 | 17max. | 15max. | 18max. | 3.5±0.5 | 13 | 10.5 | |
| SFC-1907C-02502-D | fig.-1 | 2 | 5 | 130 | 24max. | 16max. | 26max. | 3.5±0.5 | 10.5 | 13 | 0.5 |
| SFC-1907C-03402-D | fig.-1 | 3 | 4 | 90 | 24max. | 16max. | 26max. | 3.5±0.5 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| SFC-1907C-04272-D | fig.-1 | 4 | 2.7 | 55 | 24max. | 16max. | 26max. | 3.5±0.5 | 10.5 | 13 | 0.7 |
| SFC-1910-04702-D | fig.-3 | 4 | 7.0min | 85 | 26max. | 20max. | 29max. | 5±2 | 10 | 15 | 0.7 |
| SFC-1905-05102-DN | fig.-3 | 5 | 1.0min | 35 | 26max. | 20max. | 29max. | 5±2 | 10 | 15 | 0.8 |
| SFC-1910-05202-DN | fig.-3 | 5 | 2.0min | 35 | 26max. | 20max. | 29max. | 5±2 | 10 | 15 | 0.75 |
| SFC-1910-05402-D | fig.-3 | 5 | 4.0min | 35 | 26max. | 20max. | 29max. | 5±2 | 10 | 15 | 0.85 |
| SFC-1910-05502-D | fig.-3 | 5 | 5.0min | 55 | 26max. | 20max. | 29max. | 5±2 | 10 | 15 | 0.75 |
形状・寸法
| 品名 | タイプ | 定格電流 (A) |
インダクタンス (mH) min. |
直流抵抗 (mΩ) max. |
寸法(mm)max | 線径 φ(mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| SFC-1910-10102-DN | fig.-1 | 10 | 1.0min. | 11 | 27 | 21 | 29 | 5.0±1.5 | 10 | 15 | 1.1 |
| SFC-1910-12601-D | fig.-1 | 12 | 0.6±30% | 5 | 28 | 20 | 29 | 5.0±1.5 | 10 | 15 | 1.3 |
| SFC-1910-15601-DN | fig.-1 | 15 | 0.6±30% | 5 | 28 | 21 | 29 | 5.0±1.5 | 10 | 15 | 1.3 |
| SFC-2510-04802-DN | fig.-1 | 4 | 8.0min. | 80 | 34 | 24 | 34 | 5.0±1.5 | 12 | 17 | 0.8 |
| SFC-2510-10202-DN | fig.-1 | 10 | 2.0min. | 15 | 34 | 24 | 34 | 5.0±1.5 | 18 | 16 | 1.3 |
| SFC-2505-15102-D | fig.-1 | 15 | 1.0min. | 20 | 35 | 25 | 35 | 5.0±1.5 | 18 | 16 | 1.5 |
| SFC-2505-15102-DN | fig.-1 | 15 | 1.0min. | 10 | 35 | 25 | 34 | 5.0±1.5 | 18 | 16 | 1.5 |
| SFC-2510-15202-DN | fig.-1 | 15 | 2.0min. | 11 | 35 | 25 | 34 | 5.0±1.5 | 18 | 16 | 1.5 |
| SFC-3110-05203-D | fig.-1 | 5 | 20±30% | 60 | 42 | 29 | 42 | 5.0±1.5 | 18 | 26 | 1.1 |
| SFC-3110-07103-D | fig.-1 | 7 | 10min. | 40 | 42 | 29 | 42 | 5.0±1.5 | 18 | 26 | 1.2 |
形状・寸法図


























