コモンモード用SFC-DYシリーズ(ノイズ除去、横型・台座付きタイプ)
製品詳細
品名の構成
| SFC | - | 13 | 10 | - | 01 | 153 | - | (DK) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
- 製品シリーズ名
- コア形状
- コア浸磁率
- 定格電流
- インダクタンス
- 分類記号
- D: 台座使用品及び端子板一体型製品
- K: 高周波巻適用品
- Y: 横型品
- N: ケース種類記号
※記載内容は、予告なしに変更する事があります。
仕様
| 品名 | タイプ | 定格電流 (A) |
インダクタンス (mH) min. |
直流抵抗 (mΩ) max. |
寸法(mm)max | 線径 φ(mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| SFC-1310-01153-DKY | fig.-2 | 1 | 15 | 370 | 17max. | 17max. | 16max. | 3.5±0.5 | 13 | 10.5 | |
| SFC-1310-02652-DKY | fig.-2 | 2 | 6.5 | 170 | 17max. | 17max. | 16max. | 3.5±0.5 | 13 | 10.5 | |
| SFC-1310-03302-DKY | fig.-2 | 3 | 3 | 80 | 17max. | 17max. | 16max. | 3.5±0.5 | 13 | 10.5 | |
| SFC-1310-05102-DKY | fig.-2 | 5 | 1 | 30 | 17max. | 17max. | 16max. | 3.5±0.5 | 13 | 10.5 | |
形状・寸法


























