コモンモード用SFCシリーズ(高周波タイプ、ノイズ除去、縦型・標準)
製品詳細
品名の構成
| SFC | - | 08 | 01 | - | 01 | 550 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
- 製品シリーズ名
- コア形状
- コア透磁率
- 定格電流
- インダクタンス
※記載内容は、予告なしに変更する事があります。
仕様
| 項目 | 単位 | 標準定格品 | 安全規格準拠品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | V dc | 50 | 100 to 250 | |
| 耐電圧 | V ac | 500(1分間) | 2000(1分間) | 巻線間 |
| 絶縁抵抗 | MΩ | 100 min. (DC500V,1分間) | 巻線間 | |
| 使用温度範囲 | ℃ | -25 to +120 | ||
| 品名 | タイプ | 定格 電流 (A) |
インダクタンス (μH)min. |
直流抵抗 (mΩ) max. |
寸法(mm)max | 線径 φ(mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||||
| SFC-0801-01550 | fig.-1 | 1 | 55 | 38 | 10.0 | 6.5 | 0.35 |
| SFC-0801-03250 | fig.-1 | 3 | 25 | 28 | 10.0 | 6.5 | 0.35 |
| SFC-0801-045R0 | fig.-1 | 4 | 5.0 | 18 | 10.0 | 6.5 | 0.35 |
| SFC-1201-04250 | fig.-1 | 4 | 25 | 11 | 15.0 | 6.0 | 0.6 |
| SFC-13R1-046R0 | fig.-2 | 4 | 6.0 | 23 | 17.0 | 11.5 | 0.6 |
| SFC-13R1-04100 | fig.-2 | 4 | 10 | 30 | 17.0 | 11.5 | 0.6 |
特性図
形状・寸法


























