UTRシリーズ(ノイズ除去、縦型・ケースタイプ)
特長
- 基板実装性に優れている
- 優れた高周波数特性
用途
- スイッチング電源・インバーター装置・IH家電等のコモンモードノイズ防止
- 各種電子機器のコモンモードノイズ防止
仕様
| 品名 | 寸法(mm) | 定格電流 (A) |
インダクタンス (μH) min. |
直流抵抗 (mΩ/Line) max. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D max. |
W max. |
H max. |
a | b | ||||
| UTR12C-15016 | 18.5 | 13.5 | 21 | 5.0 | 10 | 1.5 | 1.6 | 120 |
| UTR12C-08023 | 18.5 | 13.5 | 21 | 5.0 | 10 | 0.8 | 2.3 | 270 |
| UTR12C-12034 | 18.5 | 13.5 | 21 | 5.0 | 10 | 1.2 | 3.4 | 220 |
| UTR12C-07050 | 18.5 | 13.5 | 21 | 5.0 | 10 | 0.7 | 5.0 | 360 |
| UTR12C-05075 | 18.5 | 13.5 | 21 | 5.0 | 10 | 0.5 | 7.5 | 600 |
| UTR12C-04135 | 18.5 | 13.5 | 21 | 5.0 | 10 | 0.4 | 3.5 | 940 |
| UTR25C-45012 | 33.0 | 18.5 | 36.5 | 12.5 | 15 | 4.5 | 1.2 | 50 |
| UTR25C-50020 | 33.0 | 18.5 | 36.5 | 12.5 | 15 | 5.0 | 2.0 | 80 |
| UTR25C-22025 | 33.0 | 18.5 | 36.5 | 12.5 | 15 | 2.2 | 2.5 | 190 |
| UTR25C-18035 | 33.0 | 18.5 | 36.5 | 12.5 | 15 | 1.8 | 3.5 | 200 |
| UTR25C-14055 | 33.0 | 18.5 | 36.5 | 12.5 | 15 | 1.4 | 5.5 | 280 |
| UTR25C-10100 | 33.0 | 18.5 | 36.5 | 12.5 | 15 | 1.0 | 10.0 | 580 |
定格電圧
- AC/DC 250V
使用温度範囲
- −25〜+105℃
耐熱区分
- A種(105℃)
絶縁耐圧
- 巻線間にAC1500V/1分間、またはAC1800V/1〜2秒間印加
絶縁抵抗
- 巻線間にDC500V印加後、100MΩ以上
インピーダンス特性
形状・寸法


























