電源開発製品のご紹介
IH・インバータ・その他製品
工業用機器(IH)
| 入力電圧 | AC100V |
|---|---|
| 高調波 | 0.98min |
| 効率 | − |
| 入力電力 | 770W |
| 特徴 | 発電機対応可能 |
| 寸法 | L170×W150×H65 |
工業用機器(IH)
| 入力電圧 | AC100V |
|---|---|
| 高調波 | − |
| 効率 | − |
| 入力電力 | 750W |
| 特徴 | 発電機対応不可 |
| 寸法 | L150×W150×H45 |
CLF用インバータ
| 入力電圧 | DC12V |
|---|---|
| 効率 | 80%typ |
| 解放電圧 | 1200V |
| 出力電流 | 5mA |
| 周波数 | 53KHz |
| 寸法 | L30×W30×H17 |
CLF用インバータ 調光2灯用
| 入力電圧 | DC12V |
|---|---|
| 効率 | − |
| 解放電圧 | 1350V×2 |
| 出力電流 | 11mA×2 |
| 周波数 | 41KHztyp |
| 寸法 | L180×W26×H21 |
リチウムイオン電池用UPS
| 入力電圧 | AC100V |
|---|---|
| 効率 | 90% |
| 出力電圧 | AC100V |
| 出力電力 | 1KW |
| 寸法 | L300×W250×H80 |






