取り扱い製品
ホーム > 取り扱い製品 > 抵抗器 > セメント抵抗器

セメント抵抗器

電源トランス コイル製造の興和電子工業が取り扱う

セメント抵抗器一覧です。

豊富なラインナップよりお選びください。

是非一度、弊社にお問い合わせ・ご相談下さい。

可変抵抗

※改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
※特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。

製品一覧

製品名をクリックすると、製品情報が表示されます。
抵抗器については、各製品とも10個からお見積り承ります。

抵抗値範囲
[Ω]
定格電力
(W)
製品名
0.1〜0.4 3 3SHP新規追加
0.1〜0.5 5 5SHP新規追加
0.1〜1.2 7 7SHP新規追加
0.1〜1.5 10 10SHP新規追加
0.1〜2.2 15 15SHP新規追加
0.1〜2.7 20 20SHP新規追加
0.001〜3.6 5 5SH新規追加
0.001〜5.6 7 7SH新規追加
0.001〜8.2 10 10SH新規追加
0.001〜10 15 15SH新規追加
0.001〜16 20 20SH新規追加
0.001〜20 30 30SH新規追加
0.001〜24 40 40SH新規追加
0.1〜1 2 M2新規追加
0.1〜3 5 M5新規追加
0.1〜6 6 M6新規追加
0.1〜7 8 M8新規追加
0.1〜13 10 M10新規追加
0.1 〜0.22 2 2SG新規追加
0.1 〜0.27 3 3SG新規追加
0.1 〜0.33 5 5SG新規追加
0.1 〜0.68 7 7SG新規追加
0.1 〜1.5 10 10SG新規追加
0.1 〜2.2 15 15SG新規追加
0.1 〜27 20 20SG新規追加
0.1 〜0.22 2 2SM新規追加
0.1 〜0.27 3 3SM新規追加
0.1 〜0.33 5 5SM新規追加
0.1 〜0.68 7 7SM新規追加
0.1 〜1.5 10 10SM新規追加
0.1 〜0.22 2 MS-2
0.1 〜0.27 3 MS-3
0.1 〜0.33 5 MS-5
0.1 〜0.68 7 MS-7
0.1 〜1.5 10 MS-10
0.1 〜2.2 15 MS-15
0.1 〜27 20 MS-20
0.02〜33K 2 MG-2
0.02〜56K 3 MG-3
0.02〜56K 5 MG-5
0.047〜56K 7 MG-7
0.068〜75K 10 MG-10
0.1〜43K 3 MP-3
0.1〜43K 5 MP-5
0.1〜56K 7 MP-7
0.1〜75K 10 MP-10
0.2〜100K 15 MP-15
0.3〜100K 20 MP-20
0.01〜820 9 CV-15
0.01〜1.6K 15 CV-20
0.01〜2.0K 24 CV-30
0.01〜2.7K 32 CV-40
0.1〜1.1K 10 MH-10
1.2K〜75K 10 MH-10R
0.2〜100K 15 MH-15
0.3〜100K 20 MH-20
0.43〜2.7K 30 MH-30
0.56〜3.3K 40 MH-40
0.1〜1.1K 10 MF-10
0.2〜100K 15 MF-15
0.3〜2.0K 20 MF-20
0.43〜2.7K 30 MF-30
0.56〜3.3K 40 MF-40
0.02〜33K 2 MN-2
0.02〜56K 3 MN-3
0.02〜56K 5 MN-5
0.047〜56K 7 MN-7
0.051〜75K 10 MN-10
0.1〜62 2 RF2*
0.15〜110 3 RF3*
0.15〜110 5 RF5*
0.36〜180 7 RF7*
0.2〜180 10 RF10*
0.1〜5.6k 80 CF80
0.1〜10k 120 CF120
0.1〜15k 220 CF220
0.15〜6.8k 150 CAW150
0.18〜12k 200 CAW200
0.22〜16k 250 CAW250
0.27〜22k 300 CAW300
0.33〜27k 350 CAW350
0.39〜30k 400 CAW400
1.2〜62 750 CAL750
1.8〜75 1000 CAL1000
2.2〜100 1200 CAL1200
3.0〜120 1500 CAL1500
0.47〜240 60 CAN60
1.0〜510 80 CAN80
1.5〜750 100 CAN100
2.0〜1.0k 120 CAN120
2.4〜1.2k 150 CAN150
2.4〜1.2k 200 CAN200
3.0〜1.5k 250 CAN250
3.0〜1.5k 300 CAN300
4.3〜2.0k 400 CAN400
6.8〜2.0k 500 CAN500
10〜2.0k 750 CAN750
10〜2.0k 1000 CAN1000
抵抗値範囲
[Ω]
定格電力
(W)
製品名


カスタムのお問合わせ お問い合わせ、お見積もりはこちらのメールフォームからお寄せ下さい

ページの上部へ