メタルクラッド抵抗器

※特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。
製品一覧
製品名をクリックすると、製品情報が表示されます。
抵抗器については、各製品とも10個からお見積り承ります。
| MIL規格 | 抵抗値範囲 (Ω) |
定格電力 (W) |
製品名 | |
|---|---|---|---|---|
| 誘導巻 | 無誘導巻 | |||
| MIL-R-18546 | 0.05〜3k | 0.1〜1k | 5/3 | RHA5 |
| 0.02〜5.6k | 0.03〜2.2k | 10/6 | RHA100 | |
| 0.012〜15k | 0.02〜5.1k | 20/8 | RHA250 | |
| 0.01〜39k | 0.02〜12k | 30/10 | RHA50 | |
| 0.2〜20k | 0.075〜10k | 75/30 | RHA75 | |
| 0.43〜47k | 0.12〜24k | 120/50 | RHA100 | |
| 0.62〜75k | 0.1〜39k | 200/75 | RHA250 | |
| --- | 0.1〜270 | 0.1〜56 | 60 | IRH60 |
| 0.1〜910 | 0.1〜110 | 80 | IRH80 |
|
| 0.1〜1.1k | 0.1〜240 | 100 | IRH100 |
|
| 0.1〜1.3k | 0.1〜300 | 120 | IRH120 |
|
| 0.1〜1.6k | 0.1〜390 | 150 | IRH150 |
|
| 0.1〜2.2k | 0.1〜1k | 200 | IRH200 |
|
| 0.1〜2.7k | 0.1〜1.5k | 300 | IRH300 |
|
| 0.1〜4.3k | 0.1〜2.2k | 400 | IRH400 |
|
| 0.1〜6.8k | 0.1〜3k | 500 | IRH500 |
|
| 0.1〜270 | 0.1〜56 | 60 | IRV60 |
|
| 0.1〜910 | 0.1〜110 | 80 | IRV80 |
|
| 0.1〜1.1k | 0.1〜240 | 100 | IRV100 |
|
| 0.1〜1.3k | 0.1〜300 | 120 | IRV120 |
|
| 0.1〜1.6k | 0.1〜390 | 150 | IRV150 |
|
| 0.1〜2.2k | 0.1〜1k | 200 | IRV200 |
|
| 0.1〜2.7k | 0.1〜1.5k | 300 | IRV300 |
|
| 0.1〜4.3k | 0.1〜2.2k | 400 | IRV400 |
|
| 0.1〜6.8k | 0.1〜3k | 500 | IRV500 |
|
| MIL規格 | 抵抗値範囲 (Ω) |
定格電力 (W) |
製品名 | |
| 誘導巻 | 無誘導巻 | |||
























