貫通型・トラック型・その他 電流センサー
電源トランス コイル製造の興和電子工業が取り扱う、
トラック型・貫通型の電流センサーです。
- 貫通型 :低コストで制作可能な製品です。
- トラック型:高圧開閉器などに利用されるタイプです。
- その他:様々なタイプの電流センサーを取り扱っております。
是非一度、弊社にお問い合わせ・ご相談下さい。
製品一覧
ご希望の製品仕様または製品名をクリックすると、製品情報が表示されます。
| |
電流計測用 | 交流電流センサー | CBシリーズ CK2シリーズ CS-Pシリーズ CS-G・Sシリーズ CS-GFシリーズ CS-GSシリーズ CGシリーズ CGFシリーズ CRシリーズ CAシリーズ CTシリーズ CZ2シリーズ CA2シリーズ CA3シリーズ CPシリーズ CZシリーズ CSC-Gシリーズ CSCシリーズ CRCシリーズ CZCシリーズ |
|---|---|---|---|
| 一般計器用 | 交流低圧変流器 | ||
| 交流電流センサー | |||
| 電力計測用 | 交流電流センサー | ||
| 電圧出力タイプ | 交流電流センサー | ||
| 過電流検出用 | 交流電流センサー | ||
| 漏れ電流計測用 | 貫通型ZCTセンサ | ZCTシリーズ | |
| 汎用タイプ電流センサー | 貫通型CTセンサ | 貫通型CTセンサ | |
| 高精度タイプ | トラック型ZCTセンサ | トラック型ZCTセンサ | |
| |
電圧出力タイプ | 直流電流センサー | CBシリーズ CK2シリーズ CS-Pシリーズ CS-G・Sシリーズ CS-GFシリーズ CS-GSシリーズ CGシリーズ CGFシリーズ CRシリーズ CAシリーズ CTシリーズ CZ2シリーズ CA2シリーズ CA3シリーズ CPシリーズ CZシリーズ CSC-Gシリーズ CSCシリーズ CRCシリーズ CZCシリーズ |
| PWM・インバーター電流計測用 | 直流電流センサー | ||
| 過電流検出 | 直流電流センサー | ||
| 漏れ電流測定用 | 貫通型直流電流センサー | DCZCTシリーズ | |
| |
パルス電流計測用 | 貫通型交流パルス電流センサー | PCTシリーズ |
| 別形状の電流センサーを探す |
|---|
CBシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- プリント基板搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 16 | ±150A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CB-05GA |
| 75A | 16 | ±225A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CB-O75GA |
| 100A | 16 | ±300A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CB-10GA |
| 150A | 16 | ±400A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CB-15GA |
| 200A | 16 | ±400A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CB-20GA |
| 300A | 16 | ±500A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CB-30GA |
| 400A | 16 | ±600A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CB-40GA |
| 50A | 16 | -50〜+100A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CB-05GS |
| 100A | 16 | -100〜+200A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CB-10GS |
| 150A | 16 | -150〜+300A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CB-15GS |
| 200A | 16 | -200〜+400A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CB-20GS |
| 300A | 16 | -300〜+600A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CB-30GS |
外観寸法
CB
CB-S
CK2シリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- プリント基板搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 11 | ±150A | ±4V | ±0.06V | ±15V | CK2-050 |
| 75A | 11 | ±225A | ±4V | ±0.06V | ±15V | CK2-075 |
| 100A | 11 | ±300A | ±4V | ±0.06V | ±15V | CK2-100 |
| 50A | 11 | -50〜+100A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CK2-050S |
| 75A | 11 | 一75〜+150A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CK2-O75S |
| 100A | 11 | -100〜+200A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CK2-100S |
外観寸法
CK2
CK2-S
CS-Pシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- プリント基板搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A | 20.4x10.4 | ±300A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-10GP |
| 150A | 20.4x10.4 | ±450A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-15GP |
| 200A | 20.4x10.4 | ±600A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-20GP |
| 300A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-30GP |
外観寸法
CS-P
CS-G・Sシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- バスバー・シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 20.4x10.4 | ±150A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-05G |
| 75A | 20.4x10.4 | ±225A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-075G |
| 100A | 20.4x10.4 | ±300A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-10G |
| 150A | 20.4x10.4 | ±450A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-15G |
| 200A | 20.4x10.4 | ±600A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-20G |
| 250A | 20.4x10.4 | ±750A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-25G |
| 300A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-30G |
| 350A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-35G |
| 400A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-40G |
| 500A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-50G |
| 600A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-60G |
| 50A | 20.4x10.4 | -50〜+100A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CS-05S |
| 100A | 20.4x10.4 | -100〜+200A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CS-10S |
| 150A | 20.4x10.4 | -150〜+300A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CS-15S |
| 200A | 20.4x10.4 | -200〜+400A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CS-20S |
| 250A | 20.4x10.4 | -250〜+500A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CS-25S |
| 300A | 20.4x10.4 | -300〜+600A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CS-30S |
| 350A | 20.4x10.4 | -350〜+700A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CS-35S |
| 400A | 20.4x10.4 | -400〜+800A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CS-40S |
| 500A | 20.4x10.4 | -500〜+800A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CS-50S |
| 600A | 20.4x10.4 | -600〜+800A | 2.5V±2V | 2.5V | +12V | CS-60S |
外観寸法
CS-G
CS-S
CS-GFシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- バスバー・シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 20.4x10.4 | ±150A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-05GF |
| 75A | 20.4x10.4 | ±225A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-075GF |
| 100A | 20.4x10.4 | ±300A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-10GF |
| 150A | 20.4x10.4 | ±450A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-15GF |
| 200A | 20.4x10.4 | ±600A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-20GF |
| 250A | 20.4x10.4 | ±750A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-25GF |
| 300A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-30GF |
| 350A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-35GF |
| 400A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-40GF |
| 500A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-50GF |
| 600A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-60GF |
外観寸法
CS-GF
CS-GSシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- バスバー・シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 20.4x10.4 | ±150A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-05GS |
| 75A | 20.4x10.4 | ±225A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-075GS |
| 100A | 20.4x10.4 | ±300A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-10GS |
| 150A | 20.4x10.4 | ±450A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-15GS |
| 200A | 20.4x10.4 | ±600A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-20GS |
| 250A | 20.4x10.4 | ±750A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-25GS |
| 300A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-30GS |
| 350A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-35GS |
| 400A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-40GS |
| 500A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-50GS |
| 600A | 20.4x10.4 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CS-60GS |
外観寸法
CS-GS
CGシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- バスバー・シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A | 20x15 | ±300A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CG-10 |
| 200A | 20x15 | ±600A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CG-20 |
| 600A | 20x15 | ±1800A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CG-60 |
| 800A | 20x15 | ±1800A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CG-80 |
| 1000A | 20x15 | ±2000A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CG-100 |
外観寸法
CG
CGFシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- バスバー・シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200A | 20x15 | ±300A | ±2.5V | 6V | +12V | CGF-200 |
| 400A | 20x15 | ±600A | ±2.5V | 6V | +12V | CGF-400 |
| 800A | 20x15 | ±950A | ±2.5V | 6V | +12V | CGF-800 |
外観寸法
CGF
CRシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 22 | ±150A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-05 |
| 75A | 22 | ±225A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-075 |
| 100A | 22 | ±300A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-10 |
| 150A | 22 | ±450A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-15 |
| 200A | 22 | ±600A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-20 |
| 250A | 22 | ±750A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-25 |
| 300A | 22 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-30 |
| 350A | 22 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-35 |
| 400A | 22 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-40 |
| 500A | 22 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-50 |
| 600A | 22 | ±900A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CR-60 |
外観寸法
CR
CAシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A | 40x20 | ±300A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-010 |
| 200A | 40x20 | ±600A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-020 |
| 300A | 40x20 | ±900A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-030 |
| 400A | 40x20 | ±1200A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-040 |
| 500A | 40x20 | ±1500A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-050 |
| 600A | 40x20 | ±1800A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-060 |
| 800A | 40x20 | ±2400A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-080 |
| 1000A | 40x20 | ±2700A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-100 |
| 1500A | 40x20 | ±2700A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-150 |
| 2000A | 40x20 | ±4000A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-200 |
| 3000A | 40x20 | ±4000A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CA-300 |
外観寸法
CA
CTシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000A | 67x22 | ±1100A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT-1000 |
| 1500A | 67x22 | ±1650A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT-1500 |
| 2000A | 67x22 | ±2200A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT-2000 |
| 2500A | 67x22 | ±1750A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT-2500 |
| 3000A | 67x22 | ±3300A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT-3000 |
| 4000A | 67x22 | ±4400A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT-4000 |
| 5000A | 67x22 | ±5500A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT-5000 |
| 6000A | 67x22 | ±6600A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT-6000 |
| 10000A | 67x22 | ±11000A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT-10K |
| 1000A | 67x22 | ±1100A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT2-1000 |
| 1500A | 67x22 | ±1650A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT2-1500 |
| 2000A | 67x22 | ±2200A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT2-2000 |
| 2500A | 67x22 | ±1750A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT2-2500 |
| 3000A | 67x22 | ±3300A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT2-3000 |
| 4000A | 67x22 | ±4400A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT2-4000 |
| 5000A | 67x22 | ±5500A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT2-5000 |
| 6000A | 67x22 | ±6600A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT2-6000 |
| 10000A | 67x22 | ±11000A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CT2-10K |
| 4500A | 67x22 | ±7000A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CT-4500-4 |
| 5000A | 67x22 | ±8000A | ±4V | ±0.03V | ±15V | CT-5000-4 |
外観寸法
CT
CT2・CT-4
CZ2シリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 70x40 | ±600A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CZ2-500 |
| 1000A | 70x40 | ±1200A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CZ2-1000 |
| 2000A | 70x40 | ±2200A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CZ2-2000 |
| 3000A | 70x40 | ±3600A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CZ2-3000 |
| 4000A | 70x40 | ±4800A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CZ2-4000 |
外観寸法
CZ2
CA2シリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | 40x20 | ±30A | ±10V | ±0.3V | ±15V | CA2-25A |
外観寸法
CA2
CA3シリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 40x20 | ±550A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CA3-500 |
| 1000A | 40x20 | ±1100A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CA3-1000 |
| 2000A | 40x20 | ±2200A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CA3-2000 |
| 3000A | 40x20 | ±3300A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CA3-3000 |
外観寸法
CA3
CPシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000A | 40 | ±1100A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CP-1000 |
| 2000A | 40 | ±2200A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CP-2000 |
| 3000A | 40 | ±3300A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CP-3000 |
| 4000A | 40 | ±4400A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CP-4000 |
外観寸法
CP
CZシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- オープンループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 70x40 | ±550A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CZ-500 |
| 1000A | 70x40 | ±1100A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CZ-1000 |
| 2000A | 70x40 | ±2200A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CZ-2000 |
| 3000A | 70x40 | ±3300A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CZ-3000 |
| 4000A | 70x40 | ±4400A | ±10V | ±0.03V | ±15V | CZ-4000 |
外観寸法
CZ
CSC-Gシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- クローズドループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
- 電圧が出力されるタイプもラインアップ
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 20.4x10.4 | ±100A | ±50mA | ±0.2mA | ±15V | CSC-05G |
| 100A | 20.4x10.4 | ±400A | ±50mA | ±0.2mA | ±15V | CSC-10G |
電圧出力タイプ
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A | 20.4x10.4 | ±130A | ±4V | ±0.015V | ±15V | CSC-10GV |
外観寸法
CSC-G
CSCシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- クローズドループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 22 | ±100A | ±50mA | ±0.15mA | ±15V | CSC-05 |
| 100A | 22 | ±200A | ±100mA | ±0.15mA | ±15V | CSC-10 |
| 150A | 22 | ±300A | ±150mA | ±0.15mA | ±15V | CSC-15 |
| 200A | 22 | ±400A | ±100mA | ±0.15mA | ±15V | CSC-20 |
| 300A | 22 | ±450A | ±150mA | ±0.15mA | ±15V | CSC-30 |
| 50A | 22 | ±75A | ±4V | ±0.016V | ±15V | CSC-05V |
| 100A | 22 | ±150A | ±4V | ±0.016V | ±15V | CSC-10V |
| 150A | 22 | ±200A | ±4V | ±0.016V | ±15V | CSC-15V |
| 200A | 22 | ±250A | ±4V | ±0.016V | ±15V | CSC-20V |
| 300A | 22 | ±375A | ±4V | ±0.016V | ±15V | CSC-30V |
外観寸法
CSC
CSC-V
CRCシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- クローズドループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 (詳細資料) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 22 | ±100A | ±50mA | ±0.15mA | ±15V | CRC-05 |
| 100A | 22 | ±200A | ±100mA | ±0.15mA | ±15V | CRC-10 |
| 150A | 22 | ±300A | ±150mA | ±0.15mA | ±15V | CRC-15 |
| 200A | 22 | ±400A | ±100mA | ±0.15mA | ±15V | CRC-20 |
| 300A | 22 | ±450A | ±150mA | ±0.15mA | ±15V | CRC-30 |
| 50A | 22 | ±75A | ±4V | ±0.016V | ±15V | CRC-50V |
| 100A | 22 | ±150A | ±4V | ±0.016V | ±15V | CRC-100V |
| 150A | 22 | ±200A | ±4V | ±0.016V | ±15V | CRC-150V |
| 200A | 22 | ±250A | ±4V | ±0.016V | ±15V | CRC-200V |
| 300A | 22 | ±375A | ±4V | ±0.016V | ±15V | CRC-300V |
外観寸法
CRC
CRC-V
CZCシリーズ
![]()
- ホール素子タイプ
- クローズドループ式
- 貫通型
- シャーシ搭載型
| 定格電流 | CT 内径 (mm) |
飽和電流 | 定格出力 | オフセット | 電源電圧 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000A | 70x40 | ±2200A | ±400mA | ±0.5mA | ±15V | CZC-2000 |
外観寸法
CZC
PCTシリーズ
![]()
- 交流パルス電流センサー
- パルス電流計測用
- 電力デマンドメーター用電流パルスセンサ
- 貫通型
| 型式 | 適用電流 | CT 内径 (mm) |
出力/ 公称変流比 |
最大 許容電流 |
寸法・重量 | 特徴・用途 | 詳細 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCT-06 | 100μA〜1A | φ6 | 800:1 | 10A | 21x25x10mm 約5g |
電力デマンドメーター用電流パルスセンサ |
DCZCTシリーズ
![]()
DCZCTの大きな特徴として、直流微小電流を測定できます。
従来の電流センサーでは主にホール素子を用いていたため温度変化、地磁気の影響により微小電流を正確に測定することが困難でしたが、従来品とは異なり地絡による着磁や温度による影響が非常に少ない高精度の直流漏れ電流センサーです。また、使いやすい単電源+5Vタイプです。
貫通型直流電流センサー
漏れ電流測定用
![]()
主な用途として下記の内容が挙げられます。
- DC制御の電流管理(4mA〜20mA等)
- DC地絡電流管理
- 直流微小電流計測用
- 小型のDCモーターの消費電流計測用
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上(貫通穴-出力間)
使用温度範囲
-20℃〜80℃ 80%RH以下(但し、結露なきこと)
出力特性(図をクリックすると大きく表示されます)
応答特性(図をクリックすると大きく表示されます)
ZCTシリーズ
・![]()
- 漏れ電流計測用
- 漏れ電流計測用貫通式
- 貫通型
| 型式 | 適用電流 AC (A) |
公称 変流比 |
CT 内径 (mm) |
推奨負担抵抗値 |
寸法・ 重量 | 詳細 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT-20M | 10μA〜50A | 2000:1 | φ20 | 1〜200Ω | 39×41×17mm 約160g |
貫通型CTセンサ
![]()
- 汎用タイプ電流センサー
| 定格電流 | 公称 変流比 |
使用周波数 | 出力電圧 | 負担抵抗 | 寸法・重量 | 詳細 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 30〜600A | 2000:1 | 50又は60Hz | AC 300mV ±5% FA |
1Ω | φ68×φ126×30mm |
トラック型ZCTセンサ
![]()
- 高精度タイプZCTセンサ
| 定格電流 | 測定レンジ | 零相一次電流 | 出力電圧 | 残留電圧 | 寸法・重量 | 詳細 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 400A | 100Ω | AC 200mA | AC 19.4mV ±5% |
AC 5mV以下 (3φ400A) |
350×120×10mm 約350g |




















































