トランス
電源トランス コイル製造の興和電子工業が取り扱うトランス一覧です。
お客様のご要望に応じたカスタム生産や、標準化品をラインアップしております。
こちらのメールフォームより、お気軽にお問い合わせ・お見積もり下さい!
| 製品分類 |
|---|
電源トランス
| VA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25〜 | 1〜 | 10〜 | 100〜 | 1k〜 | 2.5k〜 | 6k〜 | 21k〜 | 50k | ||
| 形 状 |
通常 | 電源トランス (0.25〜10VA) |
||||||||
| 小型 | WBトランス (100〜2.5kVA) |
|||||||||
|
Rコアトランス (8〜1kVA) |
||||||||||
| 薄型 | ||||||||||
| OIトランス (8〜1kVA) |
||||||||||
| 低背電源トランス (0.6〜12VA) |
大容量・薄型 (6k〜21kVA) |
|||||||||
| 大型 | 単相・三相・スコット・逆V(1VA〜50kVA) | |||||||||
| 製品分類 | 特徴 |
|---|---|
| 電源トランス | 通常タイプ |
| 低背電源トランス | 低背 |
| WBトランス | 小型 |
| Rコアトランス | 小型・薄型 |
| OIトランス | 薄型 |
| 大容量・薄型トランス | 大容量・薄型 |
| 単相・三相・スコット・逆V | 大容量・大型 |

電源トランス
| 入力電圧方式 | 容量 | 製品名 |
|---|---|---|
| 100V または 200V 入力 | 0.25VA | PT2401 |
| 1VA | PT2801 | |
| 2.1VA | PT3501 | |
| PT3501-***T (温度ヒューズ付) |
||
| 4.2VA | PT4101 | |
| 7.5VA | PT4801 | |
| 10VA | PT4802 | |
| 100V・200V共通入力 | 1.8VA | PT3501-T** |
| 3.5VA | PT4101-T** |
低背電源トランス
| 容量 | 製品名 |
|---|---|
| 0.6VA | LT2808 |
| 1.0VA | LT3508 |
| 1.6VA | LT4806 |
| 4.5VA | LT4811 LT4811T |
| 10VA | LT6013 |
| 12VA | LT6016 |
WBトランス
| 形 状 | タイプ | 定格容量(VA) |
|---|---|---|
| 横置 C-1型 | リード線 | 100/150/200/300/500/ 750/1000/1500 |
| 横置 C-2型 | 端子台 | 100/150/200/300/500/ 750/1000/1500/2000/2500 |
| 縦置 A型 | 端子台 | 100/150/200/300/500/ 750/1000/1500/2000/2500 |
OIトランス
| 容量 | 製品名 |
|---|---|
| 8〜156VA | OI-80〜OI-156 |
| 200〜1000VA | OI-200〜OI-1000 |
Rコアトランス
| 容量 (V.A) |
重量 (Kg) |
鉄損 (W) |
外観寸法(参考値) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | t | F | ||||
| R10 | 8-14 | 0.4 | 0.3 | 78 | 62 | 68.4 | 48 | 35 | 1.0 | 4X5 |
| R18 | 15-22 | 0.45 | 0.4 | 80 | 74 | 62 | 62 | 35 | 0.8 | 4.0Ф |
| R20 | 20-25 | 0.5 | 0.4 | 81 | 68 | 60 | 40 | 39 | 1.0 | M3 |
| R25 | 25-33 | 0.6 | 0.5 | 84 | 70 | 70 | 55 | 39 | 0.8 | 5.0Ф |
| R30 | 30-40 | 0.7 | 0.6 | 96 | 74 | 70 | 60 | 41 | 1.0 | 5.0Ф |
| R40 | 35-45 | 0.9 | 0.7 | 98 | 83 | 70 | 60 | 43 | 1.0 | 5.0Ф |
| R50 | 45-65 | 1 | 0.8 | 100 | 86 | 75 | 65 | 47 | 1.0 | 5.0Ф |
| R80L | 65-80 | 1.3 | 0.9 | 129 | 82 | 105 | 70 | 46 | 1.0 | 5.0Ф |
| R80 | 80-100 | 1.4 | 1.1 | 124 | 90 | 90 | 70 | 50 | 1.2 | 5.0Ф |
| R100 | 95-110 | 1.8 | 1.3 | 124 | 102 | 100 | 80 | 55 | 1.2 | 5.0Ф |
| R120 | 110-140 | 2.1 | 1.4 | 127 | 103 | 100 | 80 | 57 | 1.2 | 5.0Ф |
| R150 | 140-170 | 2.4 | 1.5 | 147 | 105 | 120 | 80 | 56 | 1.6 | 5.0Ф |
| R160 | 160-190 | 2.6 | 1.6 | 139 | 110 | 100 | 85 | 63 | 1.6 | 5.0Ф |
| R260 | 230-270 | 3.1 | 2.1 | 160 | 121 | 130 | 95 | 68 | 1.6 | 5.0Ф |
| R320 | 270-350 | 3.8 | 2.5 | 163 | 128 | 135 | 95 | 70 | 1.6 | 5.0Ф |
| R600 | 380-550 | 6.5 | 3.9 | 189 | 143 | 142 | 100 | 80 | 2.0 | 8 |
| R800 | 550-800 | 8.1 | 205 | 172 | 157 | 140 | 90 | 2.0 | 7 | |
| R1000 | 800-1000 | 10.5 | 225 | 172 | 180 | 140 | 99 | 2.3 | 8 | |
大容量・薄型トランス
| タイプ | 定格容量(kVA) |
|---|---|
| 超薄型タイプ | 6・9・12・15・21 |
| 薄型タイプ | 10〜50 |
スイッチングトランス
カスタムスイッチングトランス
DC-DCコンバータトランス
お客様の使用する電源コントロール方式、発振周波数、出力電圧により性能は変化致します。
量産時にはサンプルでのご確認をお願い致します。
| 出力容量 | インダクタンス | 周波数 | ピン形状 |
|---|---|---|---|
| 2 wシリーズ | 57μH | 150 kHz | ガルウィング |
| 3 wシリーズ | 2.0〜110.0μH | 200 kHz | フラット |
| 6 wシリーズ | 1.5〜85.0μH | 130 kHz | フラット |
| 10 wシリーズ | 50〜202μH | 130 kHz | フラット |
通信機用トランス![]()
| 分類 | インピーダンス[Ω] | 耐電圧 (1分間) |
シリーズ | 品名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一次 | 二次 | ||||
| 通常 | 450 | 20 | AC 500V | MT14 | MT1412-102 |
| 600 | 8 | MT1412-103 MT1412-104 |
|||
| 300 | MT10 | MT1043-101 | |||
| MT14 | MT1441-102 | ||||
| 600 | MT10 | MT1033-201 MT1061-201 MT1061-202 MT1064-201 |
|||
| MT14 | MT1412-101 MT1421-101 MT1441-101 |
||||
| MT16 | MT1612-101 MT1624-101 |
||||
| MT19 | MT1914-101 | ||||
| 1.2k | MT10 | MT1033-202 |
|||
| 6k | 6k | MT14 | MT1441-103 | ||
| 10k | 10k | MT10 | MT1033-203 |
||
| MT14 | MT1431-101 | ||||
| 20k | 1k | MT14 | MT1423-101 |
||
| 20k | MT1443-101 | ||||
| 高耐圧 | 600 | 600 | AC 1.5kV | MT16 | MT1625-101 MT1635-101 |
| MT19 | MT1933-101 | ||||
| AC 3kV | MT1933-102 | ||||
| ハイブリッド | 600 | 300・150・300 | AC 500V | HT14 | --- |
| HT13 | HT1361-102 | ||||
| 600・300・600 | HT1361-101 | ||||
| HT10 | --- | ||||
電圧検出トランス
自動化生産により、極細電線(φ0.03クラス)の巻線が可能なため、
製品の小型化を実現しました。
推奨使用地域 |
推奨入力電圧 |
耐電圧 |
製品名 |
|---|---|---|---|
国内向け |
AC 1500V | VT2401-A01 | |
| AC 1500V (※) | VT3510-A01 | ||
海外向け |
AC 2000V (※) | VT3512-B01 | |
※2次−コア間については AC 500 V |
|||
電流検出トランス
電子・電機機器や電化製品の過電保護、
パワー制御などに使用される電流検出用のトランスです。
| SMD |
6型 | --- | CT05シリーズ | 超小型、高周波用 |
| リード | 8型 | --- | KD-0012 | 小型 |
| 19型 | 15A | CT1912-101 | 飽和し難い | |
| 15A | CT1943-101 | 高精度 | ||
| 15A | CT1961-101 | 安価 | ||
| 2A | CT3480 | 低入力電流でも検出が可能 | ||
| 24型 | 20A | CT2422-101 | 高精度 | |
| 20A | TB-CT1 | 安価 | ||
| その他 | お客様の配線により対応 | PCT-CT2 | お客様の配線により大電流対応可能 |
パルストランス
巻線工程を自動化する技術の開発に成功し、
従来品よりも大変安価なパルストランスの製造を実現しました。
| 形状 | シリーズ名 | |
|---|---|---|
| EP7 |
SMD | EP-A7 |
| EP-C7 | ||
| EP-E7 | ||
| EP-T7 | ||
| ピン | EP-A7 | |
| EP-C7 | ||
| EP-E7 | ||
| 低背SMDタイプ | SMD | ST0561-201 |
| ST0561-202 |
||
| ST1163-101 | ||
| ピン(EEコアタイプ) | ST0861-101 | |
| ST1361-101 |
||
| ST1061-101 | ||
LAN用パルストランス
巻線工程を自動化する技術の開発に成功し、
従来品よりも大変安価なパルストランスの製造を実現しました。
| 製品タイプ | 特徴 | シリーズ名 | ||
|---|---|---|---|---|
LAN用パルストランス ※各Ethernet規格に対応しております。 |
多連ポート |
ポート数 | 1 | 12F/14F-1X |
| 1×n (縦×横) | 6XF | |||
| 2×1 (縦×横) | 71F | |||
PoE (Ethernetの配線に使うケーブルを利用し、電力を供給する技術) |
13F67 | |||
USBポート一体型 |
43F | |||
| 製品タイプ | 特徴(Ethernet規格) | シリーズ名 | ||
LAN用パルストランス |
1000Base-T(ギガビットイーサネット) | 30F-2X | ||
| 10/100Base-T | 11F | |||
| 10Base-T | 23F | |||
面実装トランス
自動化生産技術により、端子平衡度管理等の重要なファクターも一括
| 形状例 |
|---|
| EIR9.5/4.4-4PA SMD |
| EPC10-8P SMD |
| EE10-9HK-SMD |
| FEES10.5-10P SMD |
耐雷トランス
雷サージなどから電子機器を守る耐雷トランスです。
機器の停止が深刻な状況を招く、制御システムなどの電源トランスにお使いください。
| 形状 | 容量 | 製品名 |
|---|---|---|
| ラックタイプ(超薄型) | 500〜3kVA | サージカットトランス耐雷変圧器 ラック収納型TRMシリーズ |
| 通常タイプ | 500〜50kVA | サージカットトランス耐雷変圧器 LCCシリーズ |
海外規格トランス
海外輸出製品に対応した認定トランスのお取り扱いをしております。
認定品を使用することにより、検査費用の削減と規格認可期間の短縮が計れます。
| 認定規格 | 容量 | シリーズ品名 |
|---|---|---|
| CE規格認定トランス | 100VA〜1.5kVA | IBXX2シリーズ |
| 2kVA〜2.5kVA | IBSXX2シリーズ | |
| EN規格TUV認定トランス | 500VA | EOE-0500EN |
| 1kVA | EOE-1000EN | |
| 2kVA | EOE-2000EN | |
| CUL規格認定トランス | 100VA〜1.5kVA | IB-XX1シリーズ |
| CE/CUL ダブル認証トランス |
100VA〜3kVA | IEB1シリーズ 単相乾式複巻変圧器 |
| 4kVA〜10kVA | IUH1シリーズ 単相複巻変圧器 |
|
| 1.73kVA〜34.6kVA | IEH3シリーズ 三相乾式複巻変圧器 |
|
| -- | IEH3シリーズ トランスケース |
遊技機用トランス
バランサトランス
工業用、業務用の受電設備や配電盤などで、電圧が不安定であっても、
各相の電圧を平衡に保つ作用があり、機械などを安定させることが出来ます。
電圧種類 |
特長 |
製品 |
|---|---|---|
| 単相 | 単相三線式は、国内での電灯回路に広く採用されています。 海外では一部の国で採用しています。 |
単相3線式バランサ |
| 三相 | 三相四線式は、国内の一部、超過密地域の配電線や大規模ビルの屋内配線などに採用されています。 海外では広く採用されています。 |
三相4線式バランサ |
ノイズカットトランス
インバータトランス
環境に優しく、軽量薄型の洗練されたデザインのインバータトランスです。
液晶テレビ(液晶モニタ)、冷陰極蛍光ライト等の電源ユニット回路に使用され、
信号を処理して電気回路を保護し、電源の安定性と信頼性を保証する重要な部品です。
| 最大定格電力 (W) |
周波数範囲 (KHz) |
最大開放電圧 (Vrms) |
種類 | 製品名 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 30〜100 | 1800 | CIシリーズ | CI8.1 |
| 4.5 | 30〜100 | 2000 | CIシリーズ | CI8.5 |
| 5 | 30〜100 | 1300 | EEシリーズ | EE19 |
| 5 | 30〜100 | 2000 | CIシリーズ | CI8.8 |
| 7 | 30〜100 | 2200 | EEシリーズ | EEL13 |
| 8 | 30〜100 | 2500 | LHシリーズ | LH10 |
| 11 | 30〜100 | 1700 | EEシリーズ | EEL16 |
| 13 | 30〜100 | 3000 | EEシリーズ | EEL19 |
| 13 | 30〜100 | 1800 | EPCシリーズ | EPC19.6 |
| 15 | 30〜100 | 1800 | EPCシリーズ | EPC19 |
| 15 | 30〜100 | 1800 | EFDシリーズ | EFD20L |
| 15 | 30〜100 | 2300 | EFDシリーズ | EFD21.1 |
| 16 | 30〜100 | 3000 | EFDシリーズ | EFD20LL |
| 20 | 30〜100 | 2500 | EEシリーズ | EEL19 |
| 30 | 30〜100 | 4000 | UUシリーズ | UU1560 |
| 40 | 30〜100 | 3000 | UUシリーズ | UU2075 |
| 100 | 30〜100 | 3000 | LHシリーズ | LE32 |
| 200 | 30〜100 | 3000 | UUシリーズ | UU28 |
| 200 | 30〜100 | 3000 | UUシリーズ | UU3460 |
| 250 | 30〜100 | 3000 | UUシリーズ | UU25 |
単相トランス
| 容量 | 一次電圧 | 二次電圧 | 静電 シールド |
端子形状 | 絶縁種別 | シリーズ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜300 | カスタム | カスタム | × | ラグ端子 | A | ZL |
| 1〜300 | カスタム | カスタム | × | リード線 | A | ZR |
| 1〜5k | カスタム | カスタム | × | 端子台 | A | NT |
| 20〜3k | 200/220 380/400/460 420/440/460 |
100/110 | ◎ | 端子台 (カスタムで リード端子可) |
A、B | NBS |
| 30〜50k | カスタム | カスタム | × | 端子台 | A、B、E | TT |
| 50〜50k | 200/220 | 100/110 | × | リード線 | カスタム | 1T2010 |
| ○ | カスタム | 1T2010E | ||||
| 50〜50k | 380/400/420 | 100/110 | × | リード線 | カスタム | 1T3810 |
| ○ | カスタム | 1T3810E | ||||
| 50〜50k | 380/400/420 | 200/220 | × | リード線 | カスタム | 1T3820 |
| ○ | カスタム | 1T3820E | ||||
| 50〜50k | 400/420/440 | 100/110 | × | リード線 | カスタム | 1T4410 |
| ○ | カスタム | 1T4410E | ||||
| 50〜50k | 400/420/440 | 200/220 | × | リード線 | カスタム | 1T4420 |
| ○ | カスタム | 1T4420E | ||||
| 2k〜50k | カスタム | カスタム | × | 端子台 | H | LHT |
| 4k〜50k | 200 |
100 |
× | 端子台 (カスタムでリード端子可) |
B、H | TBL |
| 200 | 200-100V (1φ3W) | |||||
| 210 | 210-105V(1φ3W) |
三相トランス
| 容量 | 一次電圧 | 二次電圧 | 静電シールド | 端子形状 | 絶縁種別 | シリーズ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜10k | × | |||||
| カスタム | 3T3820E | |||||
| カスタム | 3T4420E | |||||
| 100〜5k | ||||||
| 1k〜10k | 400/440 400/420/440 360/380/400 420/440/460 |
(△リード端子) |
||||
| NT3 (一次:デルタ、 二次:スター) |
||||||
| 2k〜50k | ||||||
























