OIトランス
角型巻鉄芯と短冊鉄芯の組み合わせにより、リーケージ特性・温度特性に優れた薄型を実現!
容量毎のサイズが豊富な事で設置スペースにも優位性があるトランスです。
また、下記掲載製品は製造例です。
製品に関するお問合せはこちらのメールフォームなどからお気軽にお問い合わせ下さい。
製品一覧(容量別)
| 容量 | 製品名 |
|---|---|
| 8〜156VA | OI-80〜OI-156 |
容量:8〜156VA
特徴
- 薄型
- リーケージ特性に優れる
- 温度特性に優れる
※大きく表示するには、画像をクリックして下さい。
| 製品名 | 容量 (VA) |
外観寸法(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | m | n | φ | t | ||
| OI-8 | 8 | 73 | 50 | 27 | 59.5 | 34 | 25.5 | 64 | 42 | 3.5*5 | 1 |
| OI-12 | 12 | 75 | 53 | 28.5 | 61.5 | 35 | 27 | 66 | 44 | 3.5*5 | 1 |
| OI-18 | 18 | 82 | 57 | 30 | 68 | 37 | 28.5 | 73 | 47 | 3.5*5 | 1 |
| OI-24 | 24 | 87 | 62 | 33 | 72 | 40 | 31.5 | 77 | 51 | 3.5*5 | 1 |
| OI-32 | 32 | 94 | 66 | 35.5 | 77 | 41 | 34 | 82 | 54 | 4.5*6 | 1.2 |
| OI-44 | 44 | 97 | 69 | 37.5 | 80 | 42 | 36 | 85 | 56 | 4.5*6 | 1.2 |
| OI-56 | 56 | 103 | 74 | 39.5 | 85.5 | 45 | 38 | 91 | 60 | 4.5*6 | 1.2 |
| OI-70 | 70 | 107 | 78 | 41.5 | 90 | 46 | 40 | 95 | 62 | 4.5*6 | 1.2 |
| OI-88 | 88 | 115 | 85 | 44.5 | 98 | 51 | 43 | 102 | 68 | 4.5*7 | 1.2 |
| OI-108 | 108 | 125 | 94 | 48 | 107.5 | 56 | 46.5 | 112 | 75 | 4.5*7 | 1.2 |
| OI-132 | 132 | 135 | 99 | 52 | 115 | 59 | 50.5 | 119 | 79 | 5.5*8 | 1.6 |
| OI-156 | 156 | 138 | 102 | 54 | 118 | 61 | 52.5 | 122 | 82 | 5.5*8 | 1.6 |
※ 容量、取付寸法及び外形寸法、重量は参考値です。
※ 性能・機能の改善のため、予告なく仕様変更する事がありますので、ご了承します。
| その他のコイル |
|---|
























