小型・軽量のトランス
WBトランスは、新開発コイルボビンにノーカットの鉄心を巻き込んだ新発想のトランスです。
好評のSCトランスからさらに研究開発を進め、コイルボビンと鉄心巻込装置を開発。巻線、絶縁処理、鉄心巻込作業などの効率化と品質の安定化、製造コストの飛躍的な低減を実現しました。
省資源、省エネルギーといったエコロジカルな時代にぴったりのトランスです。
WBトランス
WBトランスは多様化するユーザーのニーズに応えます。

ノーカット巻鉄心独自の鉄心巻込技術、方向性珪素鋼帯の採用により鉄損を大幅に減少させ、省エネルギー・運転経費の抑制に大きく貢献しています。価格についてもお求めやすい低価格を追求。すべての面で経済的なトランスです。

独自のコイルボビンで巻鉄心構造が可能にした小型・軽量・薄型の省スペーストランスです。しかも縦でも横でも設置できるので、収納効率が大幅にアップしました。

コイルボビンの構造は国際規格(IEC742)に対応する空間距離・沿面距離を満たし、高い絶縁性を実現しました。材料的にはUL94V-O対応のライナイトFR-530(B種)や方向性珪素鋼帯(RGH)などを使用し、より安定した高品質トランスの提供を実現しました。
![]()
- 鉄心性能をフル活用できる
コイルに鉄心を巻くことによって、鉄心有効断面を均一にすることができました。磁路が短くなるとともに、方向性珪素鋼板の鉄心性能をフルに活用できる構造です。 -
鉄心に切断・ギャップがない
ノーカットの巻鉄心構造は、鉄心に切断面やギャップ(接合部)がないため、漏えい磁束が少なく騒音や振動も発生しにくくなっています。 -
コイルボビンを使用
コイルボビンの鉄心巻込部の曲率が鉄心内径と同一なので、鉄心特性を損なわずに鉄心の巻き込みが可能に。コイルボビンと鉄心が一体構造に仕上がり、高い絶縁性能と正確な寸法形状を実現しています。
また、自動巻線機による巻線が可能となり、より品質の安定した低コストの巻線を実現しています。
※ 突入電流について
WBトランスのご使用につきまして、電源投入時、内部損失が小さい為にEI型比が大きくなってしまいます。
特に500VA以上のトランスをご使用の場合、機器の突入電流に配慮が必要となります。
製品一覧
入力電圧、出力電圧・出力電流に応じてカスタム対応が可能です。
詳細につきましてはこちらのメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。
| 形式 |
|---|
| 横置C-1型(リード出しタイプ) |
| 横置C-2型(端子台出しタイプ) |
| 縦置A型(端子台出しタイプ) |
特性の代表例
| 相数 | 単相乾式複巻 |
|---|---|
| 定格容量 | 100VA〜2.5KVA(下表参照) |
| 周波数(Hz) | 50/60 |
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 |
| 適合規格 | IEC 742、IEC601-1 |
| 定格電圧 | お客様ご指定通り |
| 型番 | 定格容量 (VA) |
重量 (kg) |
無負荷損 (W) |
負荷損 (W) |
インピーダンス電圧 (%) |
効率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW0100 | 100 | 1.5 | 1.7 | 9.3 | 8.8 | 90.1 |
| BSW0150 | 150 | 2.0 | 2.0 | 12.1 | 7.8 | 91.4 |
| BSW0200 | 200 | 2.3 | 2.3 | 15.5 | 7.6 | 91.9 |
| BSW0300 | 300 | 3.1 | 3.0 | 19.2 | 6.5 | 93.1 |
| BSW0500 | 500 | 4.7 | 4.2 | 23.7 | 5.0 | 94.7 |
| BSW0750 | 750 | 6.6 | 4.7 | 31.1 | 4.8 | 95.4 |
| BSW1000 | 1,000 | 7.9 | 6.3 | 38.9 | 4.6 | 95.7 |
| BSW1500 | 1,500 | 11.0 | 7.2 | 52.2 | 4.3 | 96.2 |
| BSW2000 | 2,000 | 16.1 | 9.6 | 50.2 | 3.0 | 97.1 |
| BSW2500 | 2,500 | 17.3 | 11.2 | 57.6 | 2.8 | 97.3 |
- ※取付寸法および外形寸法、重量は参考値です
- ※性能・機能の改善のため、予告なく仕様を変更することがありますので、ご了承ください
横置C-1型(標準タイプ)
![]() |
|
| 型番 | 容量 (VA) |
横幅 (W/W') |
Wp | 奥行 (L) |
LP | 高さ (H) |
Φ | 概略重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW0100 | 80〜130 | 100/96 | 85 | 120 | 85 | 49 | 5.5 | 1.5 |
| BSW0150 | 100〜200 | 105/102 | 90 | 132 | 95 | 52 | 5.5 | 2.0 |
| BSW0200 | 150〜275 | 108/108 | 93 | 138 | 95 | 55 | 5.5 | 2.3 |
| BSW0300 | 200〜350 | 115/120 | 100 | 144 | 105 | 61 | 5.5 | 3.1 |
| BSW0500 | 300〜570 | 125/132 | 110 | 165 | 125 | 67 | 5.5 | 6.6 |
| BSW0750 | 500〜1,000 | 140/146 | 120 | 179 | 135 | 74 | 5.5 | 6.6 |
| BSW1000 | 750〜1,250 | 145/150 | 125 | 193 | 145 | 76 | 6.5 | 7.9 |
| BSW1500 | 1,000〜1,700 | 160/171 | 140 | 215 | 160 | 86 | 6.5 | 11.0 |
- ※取付寸法および外形寸法、重量は参考値です
- ※性能・機能の改善のため、予告なく仕様を変更することがありますので、ご了承ください
縦置タイプ(A型)
![]() |
|
| 型番 | 容量 (VA) |
横幅 (W) |
Wp | 奥行 (L) |
LP | 高さ (H) |
Φ | 概略重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW0100 | 80〜130 | 51 | 38 | 120 | 87 | 98 | 4.5×10 | 1.7 |
| BSW0150 | 100〜200 | 54 | 41 | 132 | 97 | 104 | 4.5×10 | 2.1 |
| BSW0200 | 150〜275 | 57 | 43 | 138 | 97 | 110 | 4.5×10 | 2.5 |
| BSW0300 | 200〜350 | 63 | 47 | 144 | 108 | 122 | 5.5×12 | 3.3 |
| BSW0500 | 300〜570 | 70 | 54 | 165 | 128 | 134 | 5.5×12 | 4.9 |
| BSW0750 | 500〜1,000 | 77 | 60 | 179 | 146 | 148 | 6.5×12 | 6.9 |
| BSW1000 | 750〜1,250 | 79 | 62 | 193 | 156 | 152 | 6.5×14 | 8.3 |
| BSW1500 | 1,000〜1,700 | 89 | 72 | 215 | 176 | 173 | 6.5×14 | 11.4 |
| BSW2000 | 1,500〜2,300 | 96 | 70 | 258 | 200 | 195 | 8.5×20 | 16.1 |
| BSW2500 | 2,000〜2,700 | 98 | 70 | 258 | 210 | 197 | 8.5×20 | 17.3 |
- ※取付寸法および外形寸法、重量は参考値です
- ※性能・機能の改善のため、予告なく仕様を変更することがありますので、ご了承ください
横置タイプ(C-2型)
![]() |
![]() |
| 型番 | 容量 (VA) |
横幅 (W) |
Wp | 奥行 (L) |
LP | 高さ (H) |
Φ | 概略重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW0100 | 80〜130 | 101 | 85 | 120 | 81 | 49 | 5.5×10 | 1.7 |
| BSW0150 | 100〜200 | 107 | 90 | 132 | 91 | 52 | 5.5×10 | 2.1 |
| BSW0200 | 150〜275 | 113 | 93 | 138 | 92 | 55 | 5.5×10 | 2.5 |
| BSW0300 | 200〜350 | 125 | 100 | 144 | 99 | 61 | 5.5×12 | 3.3 |
| BSW0500 | 300〜570 | 138 | 110 | 165 | 119 | 67 | 5.5×12 | 4.9 |
| BSW0750 | 500〜1,000 | 152 | 120 | 179 | 129 | 74 | 5.5×12 | 6.9 |
| BSW1000 | 750〜1,250 | 156 | 125 | 193 | 138 | 76 | 6.5×14 | 8.3 |
| BSW1500 | 1,000〜1,750 | 177 | 140 | 215 | 152 | 86 | 6.5×14 | 11.4 |
| BSW2000 | 1,500〜2,300 | 195 | 160 | 258 | 190 | 96 | 8.5×20 | 16.1 |
| BSW2500 | 2,000〜2,700 | 197 | 160 | 258 | 200 | 98 | 8.5×20 | 17.3 |
- ※取付寸法および外形寸法、重量は参考値です
- ※性能・機能の改善のため、予告なく仕様を変更することがありますので、ご了承ください















