突入電流対策
WBトランスのご使用につきまして、電源投入時、内部損失が小さい為にEI型比が大きくなってしまいます。
特に500VA以上のトランスをご使用の場合、機器の突入電流に下記のような配慮が必要となります。
1.入力ブレーカーの容量アップ
BSWトランスは、内部インピーダンスが少ない為に、電源投入時多くの突入電流が発生してしまいます。
ブレーカーの遮断を防ぐ為、多くのユーザー様にはブレーカーの容量アップで対応して頂いております。
(ブレーカーの選定に関しては、別途お問合せ下さい。)
2.入力側に遅延回路の挿入
耐圧試験器等のゼロクロス回路や、オーディオ等のリレーを用いた遅延回路を入力側に挿入して頂き、ピークでの電源投入を防ぐ方法です。
3.トランスのサイズアップ
内部インピーダンスが少ない為に、大量の突入電流が発生するので、トランスを1サイズアップし巻き線の巻き数を上げ、内部インピーダンスを上げれば突入電流を抑える事が出来ます。
参考資料
※注:データは保証値ではありません。電源インピーダンス、測定条件、設計等により異なります。
形式別突入電流実測値
| 100Vライン(100V タップに60Hz ― 90V、100V、110V)に励磁 | |||||||
| 型番 | 容量 | 最大電流(第一サイクル目)A | 最大電流(第二サイクル目)A | ||||
| 90V | 100V | 110V | ---- | 100V | 110V | ||
| BSW100DB | 100 | 23.7 | 23.7 | 24.7 | 8.9 | 11.9 | |
| BSW150DB | 150 | 29.7 | 31.6 | 36.6 | 14.8 | 16.8 | |
| BSW200DB | 200 | 29.7 | 43.5 | 49.4 | 17.8 | 19.8 | |
| BSW300DB | 300 | 47.5 | 70.2 | 71.2 | 26.7 | 28.7 | |
| BSW500DB | 450 | 97.9 | 106.8 | 118.7 | 45.5 | 46.5 | |
| BSW750DB | 700 | 130.5 | 125.6 | 148.3 | 52.4 | 59.3 | |
| BSW1000DB | 900 | 130.5 | 125.6 | 160.2 | 56.4 | 71.2 | |
| BSW1500DB | 1400 | 166.1 | 189.8 | 215.6 | 76.1 | 87.0 | |
| 200Vライン(200V タップに60Hz ― 180V、200V、220V)に励磁 | |||||||
| 型番 | 容量 | 最大電流(第一サイクル目)A | 最大電流(第二サイクル目)A | ||||
| 180V | 200V | 220V | 180V | 200V | 220V | ||
| BSW100DB | 100 | 13.7 | 18.8 | 20.1 | 4.2 | 4.5 | 3.0 |
| BSW150DB | 150 | 26.0 | 30.0 | 34.3 | 4.9 | 3.5 | 8.1 |
| BSW200DB | 200 | 30.1 | 37.6 | 39.5 | 8.7 | 10.1 | 8.3 |
| BSW300DB | 300 | 40.8 | 60.3 | 66.4 | 10.3 | 18.3 | 21.1 |
| BSW500DB | 450 | 80.5 | 100.2 | 125.2 | 27.8 | 28.9 | 36.6 |
| BSW750DB | 700 | 118.4 | 158.2 | 179.3 | 45.6 | 53.8 | 59.1 |
| BSW1000DB | 900 | 165.3 | 201.4 | 233.5 | 62.7 | 68.3 | 76.7 |
| BSW1500DB | 1400 | 184.6 | 260.0 | 331.4 | 80.3 | 88.2 | 103.2 |
突入電流波形







