縦置標準品 A型(端子台出し)
![]() |
|
容量 (VA) |
横幅 (W) |
Wp | 奥行 (L) |
LP | 高さ (H) |
Φ | 概略重量 (kg) |
外形寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 51 | 38 | 120 | 87 | 98 | 4.5×10 | 1.7 | 1 |
| 150 | 54 | 41 | 132 | 97 | 104 | 4.5×10 | 2.1 | 2 |
| 200 | 57 | 43 | 138 | 97 | 110 | 4.5×10 | 2.5 | 3 |
| 300 | 63 | 47 | 144 | 108 | 122 | 5.5×12 | 3.3 | 4 |
| 500 | 70 | 54 | 165 | 128 | 134 | 5.5×12 | 4.9 | 5 |
| 750 | 77 | 60 | 179 | 146 | 148 | 6.5×12 | 6.9 | 6 |
| 1,000 | 79 | 62 | 193 | 156 | 152 | 6.5×14 | 8.3 | 7 |
| 1,500 | 89 | 72 | 215 | 176 | 173 | 6.5×14 | 11.4 | 8 |
- ※性能・機能の改善のため、予告なく仕様を変更することがありますので、ご了承ください
品名一覧
| BSW0100A | BSW0150A | BSW0200A |
| BSW0300A | BSW0500A | BSW0750A |
| BSW1000A | BSW1500A |
BSW0100A
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0100A-1010 | 100V | 100V | 1 |
| BSW0100A-1020 | 200V | ||
| BSW0100A-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0100A-2020 | 200V | ||
| BSW0100A-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0100A-4020 | 200V |
BSW0150A
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0150A-1010 | 100V | 100V | 2 |
| BSW0150A-1020 | 200V | ||
| BSW0150A-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0150A-2020 | 200V | ||
| BSW0150A-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0150A-4020 | 200V |
BSW0200A
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0200A-1010 | 100V | 100V | 3 |
| BSW0200A-1020 | 200V | ||
| BSW0200A-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0200A-2020 | 200V | ||
| BSW0200A-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0200A-4020 | 200V |
BSW0300A
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0300A-1010 | 100V | 100V | 4 |
| BSW0300A-1020 | 200V | ||
| BSW0300A-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0300A-2020 | 200V | ||
| BSW0300A-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0300A-4020 | 200V |
BSW0500A
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0500A-1010 | 100V | 100V | 5 |
| BSW0500A-1020 | 200V | ||
| BSW0500A-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0500A-2020 | 200V | ||
| BSW0500A-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0500A-4020 | 200V |
BSW0750A
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0750A-1010 | 100V | 100V | 6 |
| BSW0750A-1020 | 200V | ||
| BSW0750A-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0750A-2020 | 200V | ||
| BSW0750A-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0750A-4020 | 200V |
BSW1000A
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW1000A-1010 | 100V | 100V | 7 |
| BSW1000A-1020 | 200V | ||
| BSW1000A-2010 | 200V | 100V | |
| BSW1000A-2020 | 200V | ||
| BSW1000A-4010 | 400V | 100V | |
| BSW1000A-4020 | 200V |
BSW1500A
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW1500A-1010 | 100V | 100V | 8 |
| BSW1500A-1020 | 200V | ||
| BSW1500A-2010 | 200V | 100V | |
| BSW1500A-2020 | 200V | ||
| BSW1500A-4010 | 400V | 100V | |
| BSW1500A-4020 | 200V |











