横置標準品 C-1型(リード出し)
![]() |
|
容量 (VA) |
横幅 (W) |
Wp | 奥行 (L) |
LP | 高さ (H) |
Φ | 概略重量 (kg) |
外形寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100/96 | 85 | 120 | 85 | 49 | 5.5 | 1.5 | 1 |
| 150 | 105/102 | 90 | 132 | 95 | 52 | 5.5 | 2.0 | 2 |
| 200 | 108/108 | 93 | 138 | 95 | 55 | 5.5 | 2.3 | 3 |
| 300 | 115/120 | 100 | 144 | 105 | 61 | 5.5 | 3.1 | 4 |
| 500 | 125/132 | 110 | 165 | 125 | 67 | 5.5 | 6.6 | 5 |
| 750 | 140/146 | 120 | 179 | 135 | 74 | 5.5 | 6.6 | 6 |
| 1,000 | 145/150 | 125 | 193 | 145 | 76 | 6.5 | 7.9 | 7 |
| 1,500 | 160/171 | 140 | 215 | 160 | 86 | 6.5 | 11.0 | 8 |
- ※性能・機能の改善のため、予告なく仕様を変更することがありますので、ご了承ください
品名一覧
| BSW0100C1 | BSW0150C1 | BSW0200C1 |
| BSW0300C1 | BSW0500C1 | BSW0750C1 |
| BSW1000C1 | BSW1500C1 |
BSW0100C1
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0100C1-1010 | 100V | 100V | 1 |
| BSW0100C1-1020 | 200V | ||
| BSW0100C1-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0100C1-2020 | 200V | ||
| BSW0100C1-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0100C1-4020 | 200V |
BSW0150C1
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0150C1-1010 | 100V | 100V | 2 |
| BSW0150C1-1020 | 200V | ||
| BSW0150C1-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0150C1-2020 | 200V | ||
| BSW0150C1-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0150C1-4020 | 200V |
BSW0200C1
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0200C1-1010 | 100V | 100V | 3 |
| BSW0200C1-1020 | 200V | ||
| BSW0200C1-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0200C1-2020 | 200V | ||
| BSW0200C1-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0200C1-4020 | 200V |
BSW0300C1
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0300C1-1010 | 100V | 100V | 4 |
| BSW0300C1-1020 | 200V | ||
| BSW0300C1-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0300C1-2020 | 200V | ||
| BSW0300C1-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0300C1-4020 | 200V |
BSW0500C1
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0500C1-1010 | 100V | 100V | 5 |
| BSW0500C1-1020 | 200V | ||
| BSW0500C1-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0500C1-2020 | 200V | ||
| BSW0500C1-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0500C1-4020 | 200V |
BSW0750C1
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0750C1-1010 | 100V | 100V | 6 |
| BSW0750C1-1020 | 200V | ||
| BSW0750C1-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0750C1-2020 | 200V | ||
| BSW0750C1-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0750C1-4020 | 200V |
BSW1000C1
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW1000C1-1010 | 100V | 100V | 7 |
| BSW1000C1-1020 | 200V | ||
| BSW1000C1-2010 | 200V | 100V | |
| BSW1000C1-2020 | 200V | ||
| BSW1000C1-4010 | 400V | 100V | |
| BSW1000C1-4020 | 200V |
BSW1500C1
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW1500C1-1010 | 100V | 100V | 8 |
| BSW1500C1-1020 | 200V | ||
| BSW1500C1-2010 | 200V | 100V | |
| BSW1500C1-2020 | 200V | ||
| BSW1500C1-4010 | 400V | 100V | |
| BSW1500C1-4020 | 200V |











