横置標準品 C-2型(端子台出し)
![]() |
|
容量 (VA) |
横幅 (W) |
Wp | 奥行 (L) |
LP | 高さ (H) |
Φ | 概略重量 (kg) |
外形寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 101 | 85 | 120 | 81 | 49 | 5.5×10 | 1.7 | 1 |
| 150 | 107 | 90 | 132 | 91 | 52 | 5.5×10 | 2.1 | 2 |
| 200 | 113 | 93 | 138 | 92 | 55 | 5.5×10 | 2.5 | 3 |
| 300 | 125 | 100 | 144 | 99 | 61 | 5.5×12 | 3.3 | 4 |
| 500 | 138 | 110 | 165 | 119 | 67 | 5.5×12 | 4.9 | 5 |
| 750 | 152 | 120 | 179 | 129 | 74 | 5.5×12 | 6.9 | 6 |
| 1,000 | 156 | 125 | 193 | 138 | 76 | 6.5×14 | 8.3 | 7 |
| 1,500 | 177 | 140 | 215 | 152 | 86 | 6.5×14 | 11.4 | 8 |
- ※性能・機能の改善のため、予告なく仕様を変更することがありますので、ご了承ください
品名一覧
| BSW0100C2 | BSW0150C2 | BSW0200C2 |
| BSW0300C2 | BSW0500C2 | BSW0750C2 |
| BSW1000C2 | BSW1500C2 |
BSW0100C2
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0100C2-1010 | 100V | 100V | 1 |
| BSW0100C2-1020 | 200V | ||
| BSW0100C2-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0100C2-2020 | 200V | ||
| BSW0100C2-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0100C2-4020 | 200V |
BSW0150C2
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0150C2-1010 | 100V | 100V | 2 |
| BSW0150C2-1020 | 200V | ||
| BSW0150C2-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0150C2-2020 | 200V | ||
| BSW0150C2-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0150C2-4020 | 200V |
BSW0200C2
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0200C2-1010 | 100V | 100V | 3 |
| BSW0200C2-1020 | 200V | ||
| BSW0200C2-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0200C2-2020 | 200V | ||
| BSW0200C2-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0200C2-4020 | 200V |
BSW0300C2
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0300C2-1010 | 100V | 100V | 4 |
| BSW0300C2-1020 | 200V | ||
| BSW0300C2-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0300C2-2020 | 200V | ||
| BSW0300C2-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0300C2-4020 | 200V |
BSW0500C2
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0500C2-1010 | 100V | 100V | 5 |
| BSW0500C2-1020 | 200V | ||
| BSW0500C2-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0500C2-2020 | 200V | ||
| BSW0500C2-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0500C2-4020 | 200V |
BSW0750C2
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW0750C2-1010 | 100V | 100V | 6 |
| BSW0750C2-1020 | 200V | ||
| BSW0750C2-2010 | 200V | 100V | |
| BSW0750C2-2020 | 200V | ||
| BSW0750C2-4010 | 400V | 100V | |
| BSW0750C2-4020 | 200V |
BSW1000C2
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW1000C2-1010 | 100V | 100V | 7 |
| BSW1000C2-1020 | 200V | ||
| BSW1000C2-2010 | 200V | 100V | |
| BSW1000C2-2020 | 200V | ||
| BSW1000C2-4010 | 400V | 100V | |
| BSW1000C2-4020 | 200V |
BSW1500C2
| 品名 | 入力電圧 | 出力電圧 | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| BSW1500C2-1010 | 100V | 100V | 8 |
| BSW1500C2-1020 | 200V | ||
| BSW1500C2-2010 | 200V | 100V | |
| BSW1500C2-2020 | 200V | ||
| BSW1500C2-4010 | 400V | 100V | |
| BSW1500C2-4020 | 200V |











