大容量・薄型のトランス
各種機械・成形機・精密機器の電源トランスに、収納・設置スペースをとらない薄型のトランスです。“超薄型”と“薄型”の2種類をご用意しました。
超薄型タイプ
![]()
- 奥行100mmの超薄型コンパクト設計を実現!
設置スペースをとらず、制御部のデッドスペースが有効に活かせます。
※電圧により100mm以上になる場合が御座います - 安全性を重視したケース入り変圧器!
耐熱性、難燃性に優れた耐熱クラスHを採用し、通気孔もルーパー形状で防塵、防滴対策にも対応しています。
![]()
射出成形機、マシニングセンタ
NC工作機、プレス機器など
精密機器の電源トランスとして
![]()
| 適用規格 | JEC-2200(1995) | 定格 | 連続 |
|---|---|---|---|
| JEM-1310(1981) | |||
| 相数 | 3φ | 励磁突入電流 | 15倍以下 |
| 周波数 | 50/60Hz | 電圧偏差 | ±2.0%以下 |
| 定格容量 | 6・9・12・15・21kVA | 電圧変動率 | 4.0%以下 |
| 一次電圧 | 210V | 耐熱クラス | H |
| 二次電圧 | 210V | 塗装色 | マンセル5Y7/1 半ツヤ 静電シールド板付 |
| 結線 | △-△ |
![]()

![]()

![]()
| 定格容量(kVA) | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 総質量 (kg) |
端子台 (端子ボルトサイズ および接続可能電線サイズ) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | XS | YS | |||
| 6 | 400 | 100 | 700 | 350 | 50 | 75 | M5 MAX8mm2 |
| 9 | 800 | 95 | |||||
| 12 | 900 | 115 | M6 MAX22mm2 | ||||
| 15 | 1,000 | 135 | |||||
| 21 | 110 | 1,050 | 170 | ||||
薄型タイプ
乾式変圧器
| 相数 | 3φ | 二次電圧 | 105V |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 絶縁種別 | H種 |
| 定格容量 | 10〜50kVA | 定格 | 連続 |
| 一次電圧 | F220-R210-F200V | 塗装色 | マンセル5Y7/1 半ツヤ |
| 相数 | 3φ | 二次電圧 | 210V |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 絶縁種別 | H種 |
| 定格容量 | 10〜50kVA | 定格 | 連続 |
| 一次電圧 | F440-R420-F400V | 塗装色 | マンセル5Y7/1 半ツヤ |
絶縁変圧器
| 相数 | 3φ | 耐熱クラス | H |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 定格 | 連続 |
| 定格容量 | 10kVA | 励磁突入電流 | 12倍以下 |
| 一次電圧 | 200V | 総質量 | 100kg |
| 二次電圧 | 200V | 塗装色 | マンセル5Y7/1 半ツヤ |
| 結線 | △-△ |
| 相数 | 3φ | 耐熱クラス | H |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 定格 | 連続 |
| 定格容量 | 15kVA | 励磁突入電流 | 12倍以下 |
| 一次電圧 | 200V | 総質量 | 140kg |
| 二次電圧 | 200V | 塗装色 | マンセル5Y7/1 半ツヤ |
| 結線 | △-△ |
| 相数 | 3φ | 耐熱クラス | H |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 定格 | 連続 |
| 定格容量 | 20kVA | 励磁突入電流 | 12倍以下 |
| 一次電圧 | 200V | 総質量 | 190kg |
| 二次電圧 | 200V | 塗装色 | マンセル5Y7/1 半ツヤ |
| 結線 | △-△ |
| 相数 | 3φ | 結線 | △-△ |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 耐熱クラス | H |
| 定格容量 | 25kVA | 定格 | 連続 |
| 一次電圧 | 200V | 総質量 | 205kg |
| 二次電圧 | 200V | 塗装色 | マンセル5Y7/1 半ツヤ |






